STEP1


B4޹饷žˢ12:00

޹饷

ʹޤߤʤɤŪȤ֤Υ饷Ǥ
ѻ桦ˤ100ޤб档
ѻμϥȡޥåȤ9ࡣ
AdobeΥեȤϤ󡢥ɤ䥨롢PDFǤΤƤ⾵ޤ
ŹޤؤͶƳPR饷ʤɡҤӤˤѤ
ѻ桢ĶѹȲʤѹޤ

ž383272
368256

žȤ

žϡ1Ĺ˰ž夬ꥵǺۤޤ򴬤ʤ®ǰ뤿ᡢû֤̰ǽˤʤޤʹޤߤǺǤ֤Υ饷Ǥ
ûǼǰ򤴴˾˥ξʤǤ

žžˤħ

  • žϵʥȰۤʤޤ

  • եΰˤʤꡢȸƤФ뾮ʷ꤬ޤ

  • §ž饷κϥѥåǼʡʰʪѤ˾褻뺭ˡˤȤʤޤ

޹饷ƥץ졼ȥʹ޹⤢碌Ƥ̿
  • ƼùɽϤ
  • 饹ȥ졼ѳƥƥץ졼
  • ѻǧ
  • ǽϰϡѷḫɽ
  • ԡȯ򤴴˾Τͤ
  • ǼǧϤ

B4޹饷žˢ12:00
ѻ
Ķ¾
ѻӤ˺ä


¾Υ򸫤

B3޹饷(ž) | B3޹饷(ʥ) | B4޹饷(ž) | B4޹饷(ʥ)


㤴ա
  • ҤǤǼפȤϡọ̇ޤΤǤդ
  • ̳ƻ̰ϰ衦͹񡦶彣Υ票ꥢȯ13ݤޤ
  • ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ

  • ޹󥿡ؤκǽǼˤĤޤƤϡͼȤǤǧ
  • ѥåȺˤȯξ硢ξʤΤϤбƤޤ
  • 򤴴˾ξ硢ܡ뺭򤤤˾򤴵
  • ʬǼξϡSTEP4Ρȯϡפǡ֤ʳפ򤤤ϤͤϤ(5ޤб)
ξʤ12:00ڤǤ12:00ʹߤΤʸĶμդȤʤޤ
ξʤϱĶȤ˴ޤޤޤդ

ɽȯ­դȯȤʤޤ
6/1()7ĶǤʸ줿硢ȯ6/10()Ȥʤޤ
ɽˤϡ06/08ȯפɽޤ

Ρˤˡۤʤޤ  
ǥޥɰեåȰ ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
B4޹饷žˢ12:00
Ǽ 4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
ξ̣ 2΢1 ̥顼 ̥顼΢1 ̥顼΢2 ξ̥顼
ɽ ץ2
΢ ץ2
10,000 42,960 43,740 45,830 50,570 54,540 61,160
20,000 60,080 60,740 62,840 64,820 68,900 75,290
25,000 64,260 64,930 67,030 69,010 73,310 79,920
30,000 68,450 69,230 71,220 69,890 74,190 80,800
35,000 83,260 83,920 85,910 84,360 90,320 98,250
40,000 85,350 86,010 87,990 88,880 96,150 100,900
45,000 89,430 90,090 91,960 94,830 100,780 107,400
50,000 93,510 94,610 97,370 99,900 104,870 109,940
55,000 102,180 104,930 107,030 106,150 111,330 117,840
60,000 104,930 108,020 109,680 121,140 128,750 136,900
65,000 108,900 113,430 115,070 127,200 135,260 143,630
70,000 113,650 118,820 120,480 127,420 135,700 145,060
75,000 118,820 124,230 125,000 133,160 141,750 151,460
80,000 124,010 129,630 130,290 139,000 147,930 156,860
85,000 128,640 134,260 135,580 143,410 154,100 163,360
90,000 133,820 138,780 140,990 150,470 160,170 164,140
95,000 139,000 144,080 145,060 153,220 166,350 170,310
100,000 161,550 166,400 168,270 176,100 183,380 190,210
110,000 173,340 178,970 180,510 190,540 196,490 203,000
120,000 182,720 188,330 189,440 201,680 207,960 214,690
130,000 190,210 196,270 198,150 210,820 217,000 226,480
140,000 197,490 206,410 208,290 221,740 228,240 238,170
150,000 206,190 216,560 218,440 232,770 239,600 238,060
160,000 213,360 223,730 225,050 242,030 249,190 247,320
170,000 222,850 233,650 235,080 252,940 257,130 258,230
180,000 231,230 243,680 245,000 263,860 268,150 264,850
190,000 239,380 253,720 254,920 274,770 279,180 275,550
200,000 243,680 263,640 264,960 269,260 273,670 281,940
210,000 253,280 274,110 275,430 280,060 284,690 293,410
220,000 262,760 284,690 286,130 290,870 295,720 304,870
B4޹饷žˢ12:00
Ǽ 4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
ξ̣ 2΢1 ̥顼 ̥顼΢1 ̥顼΢2 ξ̥顼
ɽ ץ2
΢ ץ2
230,000 272,340 295,280 296,710 301,790 306,740 316,340
240,000 281,940 305,860 307,300 312,590 317,880 327,800
250,000 290,540 312,690 316,120 317,660 321,850 335,740
260,000 300,020 323,060 326,590 328,130 332,540 346,990
270,000 309,500 333,420 337,170 338,710 343,340 358,340
280,000 319,090 343,790 347,650 349,300 354,150 369,700
290,000 328,570 354,260 358,230 360,000 364,950 380,940
300,000 328,020 352,610 355,370 364,510 373,670 379,400
310,000 337,170 362,750 365,390 184,920 384,250 390,210
320,000 346,330 372,670 375,430 196,170 394,940 401,120
330,000 355,470 382,710 385,580 205,310 405,640 412,040
340,000 364,730 392,740 395,600 216,230 416,330 422,840
350,000 373,890 402,770 405,750 227,260 427,030 433,750
360,000 383,030 412,800 415,780 374,990 437,720 444,670
370,000 392,190 422,720 425,930 385,350 448,420 455,580
380,000 401,450 432,760 435,950 395,820 459,110 466,500
390,000 410,600 442,790 446,100 406,190 469,810 477,300
400,000 416,220 439,920 448,960 416,550 470,030 474,320
410,000 425,490 449,850 458,780 427,030 480,610 484,800
420,000 434,630 459,550 468,700 437,390 491,080 495,270
430,000 443,670 469,250 478,630 447,760 501,440 505,850
440,000 452,710 478,950 488,550 458,220 511,920 516,330
450,000 461,870 488,650 498,470 453,810 522,390 526,920
460,000 471,010 498,250 508,390 464,180 532,750 537,500
470,000 480,050 507,950 518,200 474,220 543,230 547,970
480,000 489,090 517,650 528,120 484,240 553,700 558,550
490,000 498,250 527,360 538,050 494,280 564,180 569,030
500,000 478,630 509,060 513,570 504,310 562,080 581,160
510,000 487,010 517,980 522,730 514,350 572,120 591,630
520,000 495,600 527,140 531,990 524,370 582,260 602,210
B4޹饷žˢ12:00
Ǽ 4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
ξ̣ 2΢1 ̥顼 ̥顼΢1 ̥顼΢2 ξ̥顼
ɽ ץ2
΢ ץ2
530,000 504,090 536,280 541,130 534,410 592,510 612,800
540,000 512,580 545,440 550,390 544,440 602,650 623,380
550,000 521,070 554,580 559,550 533,190 612,800 633,860
560,000 529,670 563,620 568,810 542,900 623,050 644,440
570,000 538,160 572,780 578,070 552,490 633,200 655,030
580,000 546,650 581,930 587,220 562,200 643,440 665,610
590,000 555,240 591,080 596,480 571,780 653,590 676,190
600,000 559,770 594,170 604,420 581,380 661,860 684,130
610,000 568,030 602,990 613,460 590,970 671,890 694,500
620,000 576,530 612,030 622,720 600,560 682,030 704,960
630,000 584,910 621,070 631,870 610,260 692,180 715,440
640,000 593,390 630,110 641,130 619,850 702,320 726,030
650,000 601,890 639,150 650,280 627,570 712,460 736,500
660,000 610,260 648,080 659,440 637,050 722,600 747,080
670,000 618,750 657,120 668,700 646,650 732,750 757,560
680,000 627,240 666,160 677,840 656,130 742,890 768,140
690,000 635,620 675,200 687,100 665,720 753,030 778,610
700,000 643,670 677,520 695,260 675,310 761,630 786,990
710,000 652,600 686,780 704,640 684,900 771,780 797,130
720,000 660,980 695,700 713,780 694,500 781,920 807,610
730,000 669,460 704,640 723,050 704,080 791,960 818,080
740,000 677,840 713,560 732,200 713,680 802,100 828,660
750,000 686,340 722,500 741,350 722,060 812,240 839,140
760,000 694,820 731,420 750,610 731,200 822,390 849,610
770,000 703,200 740,360 759,760 740,800 832,530 860,090
780,000 711,690 749,280 768,910 750,390 842,670 870,560
790,000 720,180 758,220 778,170 759,870 852,810 881,040
800,000 727,680 766,040 786,110 769,470 861,520 889,860
810,000 736,170 775,080 795,590 779,050 872,100 900,110
820,000 744,550 784,020 804,750 788,530 882,250 910,590
B4޹饷žˢ12:00
Ǽ 4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
ξ̣ 2΢1 ̥顼 ̥顼΢1 ̥顼΢2 ξ̥顼
ɽ ץ2
΢ ץ2
830,000 753,030 792,940 813,890 798,130 892,280 921,050
840,000 761,410 801,880 823,050 807,720 902,430 931,530
850,000 769,910 810,800 832,190 816,430 912,570 942,000
860,000 778,290 819,740 841,450 825,910 922,710 952,480
870,000 786,770 828,660 850,610 835,500 932,740 962,950
880,000 795,150 837,600 859,760 844,980 942,880 973,310
890,000 803,640 846,530 868,910 854,580 953,030 983,790
900,000 811,580 846,860 876,950 864,060 961,300 992,720
910,000 820,510 856,010 886,220 873,650 971,110 1,003,640
920,000 829,000 864,830 895,370 883,240 981,250 1,014,110
930,000 837,380 873,650 904,520 892,730 991,390 1,024,580
940,000 845,860 882,470 913,780 902,310 1,001,430 1,035,050
950,000 854,240 891,290 922,930 910,910 1,011,570 1,045,530
960,000 862,740 900,110 932,080 920,390 1,021,600 1,055,900
970,000 871,120 908,930 941,240 929,870 1,031,750 1,066,360
980,000 879,600 917,750 950,380 939,470 1,041,780 1,076,840
990,000 887,980 926,570 959,540 948,950 1,051,930 1,087,310
1,000,000 895,590 934,500 967,800 958,540 1,061,070 1,095,690

ɤߤ

ҵٶǯǯϡƴٲˡˤϱĶȤޤ
ޤ꤬ä1Ķץ饹ޤ
ѷޤùξϤȯκݤˤǡƻޤλؼ񡢤ޤϻؼ򤢤碌ƤƤ
ۤǹߡߤβʤǤ
ɽ̵ޤ顢ڤˤ䤤碌
ǡäݤϡĶȥȤޤΤǤդ
ʸγƼ(ǡǼ衦Ǽ¾ѹĤޤƤϡɬäȥ᡼ˤƤϢ򤪴ꤤפޤѹȤ2,200Ѥȯޤ
ʬǼξ1սɲäˤĤ2,200ɲäޤ
ץȯϤʸǤϤʤ1ˤĤ220ߤȯפޤ
󥻥ˤĤޤƤϥ󥻥ȯפޤ(ܤ
Ľˤꤴ˾˱褨ʤ⤴ޤΤͽᤴλ
彣ꥢ̳ƻꥢϡȯ棱ݤޤΥξ硢2ݤޤ