STEP1


A5ʥե륫顼˥ǥޥ֤

֤ҡʥǥޥɡ

֤ҤȤϡ4ڡʬѻ2ĤޤäΤŤ͡˶ǻߤ᤿ҤǤʥե꡼ڡѡƱͻʤ͡ʥǤѤޤ
A5ϡA4Ⱦʬˤ礭A4ˤʤޤ

žꥵ148210mm

ħ

  • ֤ӤޤSTEP2ץۤˤ֤򤯤

  • ɽλѹ뤳ȤǤޤSTEP2ץۤˤɽ򤤤ޤ
    ɽλѹȾפˤʤꥪǤǥޥɰϡ̵ɽѹǽǤ

ƥץ졼ȥ
  • ƼùɽϤ
  • 饹ȥ졼ѳƥƥץ졼
  • ѻǧ
  • ǽϰϡѷḫɽ
  • ԡȯ򤴴˾Τͤ
  • ǼǧϤ

A5ʥե륫顼˥ǥޥ֤
ѻ
ڡ¾
Ķ¾
ѻӤ˺ä


¾Υ򸫤

֤Ұʥեåȡ -ʻž夬-

ե륫顼 A4 | A5 | A6 | B4 | B5 | B6
Υ A4 | A5 | A6 | B5 | B6

֤Ұʥǥޥɡ -ûǼ-

ե륫顼 A4 | A5 | B5
Υ A4 | B5 | A4 | B5

֤Ұʥեåȡ -ʻž夬-

ե륫顼 A4 | A5 | B5


㤴ա
  • ҤǤǼפȤϡ ọ̇ޤΤǤդ
  • ̳ƻ̰ϰ衦͹񡦶彣Υ票ꥢȯ13ݤޤ
  • ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
  • Ҥƥǡϡ ñڡȤȸΤɤǤбƤޤ

Ρˤˡۤʤޤ  
ǥޥɰեåȰ ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
A5ʥե륫顼˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 24ڡ 28ڡ
1 2,280 2,550 2,910 3,180 3,560 3,920
2 2,510 2,880 3,330 3,650 4,060 4,470
3 2,730 3,230 3,740 4,140 4,510 5,010
4 2,960 3,560 4,140 4,590 5,010 5,520
5 3,180 3,870 4,560 5,100 5,520 6,050
6 3,470 4,230 4,920 5,550 5,970 6,600
7 3,690 4,560 5,330 6,050 6,460 7,150
8 3,920 4,870 5,740 6,510 6,960 7,650
9 4,140 5,240 6,150 7,000 7,420 8,190
10 4,370 5,550 6,550 7,460 7,920 8,740
11 4,560 5,820 6,920 7,920 8,460 9,370
12 4,690 6,050 7,230 8,380 9,010 9,970
13 4,870 6,330 7,600 8,830 9,560 10,600
14 5,010 6,550 7,960 9,280 10,100 11,200
15 5,190 6,820 8,330 9,790 10,640 11,830
16 5,330 7,050 8,640 10,240 11,200 12,430
17 5,520 7,330 9,010 10,690 11,750 13,060
18 5,640 7,560 9,370 11,150 12,280 13,650
19 5,820 7,830 9,700 11,600 12,830 14,280
20 5,970 8,050 10,060 12,050 13,380 14,880
21 6,150 8,330 10,420 12,520 13,920 15,510
22 6,280 8,560 10,750 12,970 14,470 16,100
23 6,460 8,830 11,110 13,430 15,020 16,740
24 6,600 9,060 11,470 13,880 15,570 17,330
25 6,780 9,340 11,830 14,390 16,100 17,980
26 6,920 9,560 12,150 14,840 16,650 18,570
27 7,110 9,830 12,520 15,290 17,200 19,200
28 7,230 10,060 12,880 15,750 17,740 19,800
29 7,420 10,330 13,200 16,200 18,290 20,430
30 7,560 10,560 13,560 16,650 18,840 21,020
A5ʥե륫顼˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 24ڡ 28ڡ
31 7,650 10,690 13,740 16,880 19,150 21,430
32 7,740 10,830 13,920 17,100 19,470 21,800
33 7,830 10,970 14,100 17,330 19,740 22,210
34 7,920 11,110 14,280 17,560 20,070 22,610
35 8,010 11,240 14,470 17,790 20,390 23,030
36 8,110 11,380 14,650 17,980 20,700 23,380
37 8,190 11,520 14,840 18,210 21,020 23,790
38 8,290 11,650 15,020 18,430 21,290 24,200
39 8,380 11,780 15,200 18,660 21,610 24,560
40 8,460 11,930 15,380 18,880 21,930 24,970
41 8,560 12,050 15,570 19,110 22,250 25,390
42 8,640 12,200 15,750 19,330 22,560 25,750
43 8,740 12,330 15,920 19,560 22,840 26,160
44 8,830 12,470 16,100 19,800 23,150 26,570
45 8,920 12,610 16,290 20,020 23,480 26,980
46 9,010 12,740 16,470 20,200 23,790 27,350
47 9,110 12,880 16,650 20,430 24,110 27,750
48 9,190 13,010 16,830 20,650 24,380 28,160
49 9,280 13,160 17,020 20,880 24,710 28,530
50 9,370 13,280 17,200 21,110 25,020 28,940
51 9,520 13,460 17,470 21,430 25,390 29,340
52 9,640 13,650 17,700 21,750 25,750 29,790
53 9,790 13,880 17,980 22,030 26,120 30,210
54 9,920 14,060 18,210 22,330 26,480 30,620
55 10,060 14,240 18,480 22,660 26,850 31,080
56 10,190 14,420 18,700 22,970 27,200 31,480
57 10,330 14,610 18,970 23,290 27,610 31,900
58 10,460 14,840 19,200 23,560 27,980 32,350
59 10,600 15,020 19,470 23,890 28,340 32,760
60 10,750 15,200 19,740 24,200 28,710 33,160
A5ʥե륫顼˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 24ڡ 28ڡ
61 10,870 15,380 19,980 24,520 29,070 33,610
62 11,020 15,570 20,250 24,840 29,430 34,030
63 11,150 15,790 20,470 25,110 29,790 34,440
64 11,280 15,970 20,740 25,440 30,160 34,840
65 11,420 16,160 20,970 25,750 30,520 35,300
66 11,560 16,330 21,250 26,070 30,900 35,720
67 11,690 16,520 21,520 26,390 31,250 36,120
68 11,830 16,740 21,750 26,660 31,620 36,580
69 11,970 16,920 22,030 26,980 32,020 36,980
70 12,100 17,100 22,250 27,300 32,390 37,400
71 12,240 17,280 22,520 27,610 32,760 37,850
72 12,380 17,470 22,750 27,930 33,120 38,260
73 12,520 17,700 23,030 28,200 33,490 38,660
74 12,650 17,880 23,250 28,530 33,840 39,120
75 12,790 18,060 23,520 28,830 34,210 39,540
76 12,930 18,240 23,790 29,160 34,570 39,950
77 13,060 18,430 24,020 29,490 34,940 40,400
78 13,200 18,660 24,290 29,760 35,300 40,800
79 13,340 18,840 24,520 30,070 35,660 41,220
80 13,460 19,020 24,790 30,390 36,020 41,670
81 13,610 19,200 25,020 30,720 36,400 42,080
82 13,740 19,390 25,300 31,020 36,800 42,480
83 13,880 19,610 25,520 31,300 37,170 42,940
84 14,010 19,800 25,790 31,620 37,530 43,350
85 14,160 19,980 26,070 31,930 37,900 43,770
86 14,280 20,160 26,300 32,250 38,260 44,220
87 14,420 20,340 26,570 32,580 38,630 44,630
88 14,570 20,560 26,790 32,850 38,990 45,040
89 14,690 20,740 27,080 33,160 39,360 45,450
90 14,840 20,920 27,300 33,490 39,710 45,900
A5ʥե륫顼˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
4Ķ/
(04/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 24ڡ 28ڡ
91 14,970 21,110 27,570 33,800 40,080 46,310
92 15,110 21,290 27,840 34,120 40,440 46,720
93 15,240 21,520 28,080 34,390 40,800 47,170
94 15,380 21,700 28,340 34,720 41,220 47,580
95 15,510 21,880 28,560 35,030 41,580 47,990
96 15,650 22,070 28,830 35,350 41,940 48,450
97 15,790 22,250 29,070 35,660 42,300 48,860
98 15,920 22,480 29,340 35,940 42,670 49,270
99 16,070 22,660 29,570 36,250 43,030 49,720
100 16,200 22,840 29,840 36,580 43,400 50,130

ɤߤ

ҵٶǯǯϡƴٲˡˤϱĶȤޤ
ޤ꤬ä1Ķץ饹ޤ
ѷޤùξϤȯκݤˤǡƻޤλؼ񡢤ޤϻؼ򤢤碌ƤƤ
ۤǹߡߤβʤǤ
ɽ̵ޤ顢ڤˤ䤤碌
ǡäݤϡĶȥȤޤΤǤդ
ʸγƼ(ǡǼ衦Ǽ¾ѹĤޤƤϡɬäȥ᡼ˤƤϢ򤪴ꤤפޤѹȤ2,200Ѥȯޤ
ʬǼξ1սɲäˤĤ2,200ɲäޤ
󥻥ˤĤޤƤϥ󥻥ȯפޤ(ܤ
Ľˤꤴ˾˱褨ʤ⤴ޤΤͽᤴλ
彣ꥢ̳ƻꥢϡȯ棱ݤޤΥξ硢2ݤޤ