STEP1


A4ʥΥ˥ǥޥ֤

֤ҡʥǥޥɡ

֤ҤȤϡ4ڡʬѻ2ĤޤäΤŤ͡˶ǻߤ᤿ҤǤʥե꡼ڡѡƱͻʤ͡ʥǤѤޤ
A4ϡ֥ǤɤӤˤ⤴ѤޤA3ˤʤޤ

žꥵ210297mm

ħ

  • ϡΤĤǤԡȤۤƱ礤ɮͥƤޤ

  • ֤ӤޤSTEP2ץۤˤ֤򤯤

  • ɽλѹ뤳ȤǤޤSTEP2ץۤˤɽ򤤤ޤ
    ɽλѹȾפˤʤꥪǤǥޥɰϡ̵ɽѹǽǤ

ƥץ졼ȥ
  • ƼùɽϤ
  • 饹ȥ졼ѳƥƥץ졼
  • ѻǧ
  • ǽϰϡѷḫɽ
  • ԡȯ򤴴˾Τͤ
  • ǼǧϤ

A4ʥΥ˥ǥޥ֤
ѻ
ڡ¾
Ķ¾
ѻӤ˺ä


¾Υ򸫤

֤Ұʥեåȡ -ʻž夬-

ե륫顼 A4 | A5 | A6 | B4 | B5 | B6
Υ A4 | A5 | A6 | B5 | B6

֤Ұʥǥޥɡ -ûǼ-

ե륫顼 A4 | A5 | B5
Υ A4 | B5 | A4 | B5

֤Ұʥեåȡ -ʻž夬-

ե륫顼 A4 | A5 | B5


㤴ա
  • ҤǤǼפȤϡ ọ̇ޤΤǤդ
  • ̳ƻ̰ϰ衦͹񡦶彣Υ票ꥢȯ13ݤޤ
  • ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
  • Ҥƥǡϡ ñڡȤȸΤɤǤбƤޤ

Ρˤˡۤʤޤ  
ǥޥɰեåȰ ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
A4ʥΥ˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
1 1 1 1 1
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 28ڡ
1 2,100 2,330 2,560 2,680 3,140
2 2,160 2,390 2,680 2,790 3,320
3 2,210 2,450 2,740 2,910 3,490
4 2,280 2,510 2,860 3,090 3,670
5 2,330 2,560 2,910 3,200 3,840
6 2,360 2,680 3,020 3,320 3,950
7 2,390 2,740 3,090 3,430 4,130
8 2,450 2,790 3,200 3,600 4,310
9 2,510 2,860 3,260 3,720 4,480
10 2,560 2,910 3,370 3,840 4,640
11 2,620 2,970 3,490 3,950 4,820
12 2,680 3,090 3,550 4,080 4,940
13 2,710 3,140 3,670 4,180 5,110
14 2,740 3,200 3,720 4,310 5,290
15 2,790 3,320 3,840 4,410 5,470
16 2,860 3,370 3,950 4,540 5,570
17 2,910 3,430 4,010 4,640 5,760
18 2,940 3,490 4,130 4,770 5,930
19 2,970 3,600 4,180 4,880 6,030
20 3,020 3,670 4,310 5,000 6,220
21 3,090 3,720 4,410 5,110 6,390
22 3,140 3,840 4,480 5,230 6,500
23 3,170 3,900 4,590 5,340 6,690
24 3,200 3,950 4,640 5,470 6,850
25 3,260 4,080 4,770 5,570 7,020
26 3,320 4,130 4,880 5,700 7,150
27 3,370 4,180 4,940 5,800 7,320
28 3,400 4,240 5,060 5,930 7,490
29 3,430 4,360 5,110 6,030 7,610
30 3,490 4,410 5,230 6,160 7,780
A4ʥΥ˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
1 1 1 1 1
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 28ڡ
31 3,550 4,480 5,340 6,270 7,950
32 3,600 4,540 5,400 6,390 8,070
33 3,670 4,640 5,520 6,500 8,240
34 3,720 4,710 5,570 6,620 8,410
35 3,780 4,770 5,700 6,730 8,590
36 3,810 4,820 5,760 6,850 8,710
37 3,840 4,880 5,870 6,960 8,880
38 3,900 5,000 5,930 7,090 9,050
39 3,950 5,060 6,030 7,200 9,170
40 4,010 5,110 6,100 7,320 9,350
41 4,080 5,170 6,220 7,430 9,520
42 4,130 5,230 6,270 7,550 9,630
43 4,180 5,340 6,390 7,660 9,810
44 4,240 5,400 6,450 7,780 9,980
45 4,310 5,470 6,560 7,900 10,160
46 4,330 5,520 6,620 8,010 10,270
47 4,360 5,570 6,730 8,130 10,440
48 4,410 5,700 6,790 8,240 10,620
49 4,480 5,760 6,920 8,360 10,740
50 4,540 5,800 6,960 8,470 10,910
51 4,590 5,870 7,090 8,590 11,080
52 4,640 5,930 7,150 8,710 11,200
53 4,710 6,030 7,250 8,820 11,370
54 4,740 6,100 7,320 8,940 11,550
55 4,770 6,160 7,430 9,050 11,730
56 4,820 6,220 7,490 9,170 11,830
57 4,880 6,270 7,610 9,280 12,010
58 4,940 6,390 7,660 9,400 12,190
59 5,000 6,450 7,780 9,520 12,290
60 5,030 6,500 7,900 9,630 12,480
A4ʥΥ˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
1 1 1 1 1
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 28ڡ
61 5,060 6,560 7,950 9,750 12,650
62 5,110 6,620 8,070 9,860 12,820
63 5,170 6,730 8,130 9,980 12,950
64 5,230 6,790 8,240 10,100 13,110
65 5,290 6,850 8,310 10,210 13,280
66 5,320 6,920 8,410 10,330 13,450
67 5,340 6,960 8,540 10,440 13,580
68 5,400 7,090 8,590 10,560 13,750
69 5,470 7,150 8,710 10,670 13,920
70 5,520 7,200 8,770 10,800 14,040
71 5,570 7,250 8,880 10,910 14,210
72 5,600 7,320 8,940 11,030 14,390
73 5,630 7,430 9,050 11,140 14,570
74 5,700 7,490 9,120 11,260 14,670
75 5,760 7,550 9,230 11,370 14,850
76 5,800 7,610 9,350 11,490 15,030
77 5,870 7,660 9,400 11,600 15,140
78 5,930 7,780 9,520 11,730 15,310
79 5,960 7,840 9,580 11,830 15,490
80 5,990 7,900 9,700 11,960 15,660
81 6,030 7,950 9,750 12,060 15,780
82 6,100 8,010 9,860 12,190 15,960
83 6,160 8,130 9,930 12,290 16,120
84 6,220 8,180 10,040 12,420 16,240
85 6,240 8,240 10,160 12,530 16,420
86 6,270 8,310 10,210 12,650 16,590
87 6,330 8,360 10,330 12,760 16,770
88 6,390 8,470 10,390 12,880 16,880
89 6,450 8,540 10,510 12,990 17,050
90 6,500 8,590 10,560 13,110 17,230
A4ʥΥ˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
4Ķ/
(04/29ȯ)
1 1 1 1 1
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 28ڡ
91 6,530 8,640 10,670 13,220 17,400
92 6,560 8,710 10,800 13,350 17,520
93 6,620 8,820 10,850 13,450 17,690
94 6,690 8,880 10,970 13,580 17,860
95 6,730 8,940 11,030 13,680 17,990
96 6,790 9,000 11,140 13,810 18,150
97 6,820 9,050 11,200 13,920 18,320
98 6,850 9,170 11,320 14,040 18,500
99 6,920 9,230 11,370 14,160 18,620
100 6,960 9,280 11,490 14,270 18,790

ɤߤ

ҵٶǯǯϡƴٲˡˤϱĶȤޤ
ޤ꤬ä1Ķץ饹ޤ
ѷޤùξϤȯκݤˤǡƻޤλؼ񡢤ޤϻؼ򤢤碌ƤƤ
ۤǹߡߤβʤǤ
ɽ̵ޤ顢ڤˤ䤤碌
ǡäݤϡĶȥȤޤΤǤդ
ʸγƼ(ǡǼ衦Ǽ¾ѹĤޤƤϡɬäȥ᡼ˤƤϢ򤪴ꤤפޤѹȤ2,200Ѥȯޤ
ʬǼξ1սɲäˤĤ2,200ɲäޤ
󥻥ˤĤޤƤϥ󥻥ȯפޤ(ܤ
Ľˤꤴ˾˱褨ʤ⤴ޤΤͽᤴλ
彣ꥢ̳ƻꥢϡȯ棱ݤޤΥξ硢2ݤޤ