STEP1


A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼

̵֤ҡʥǥޥɡ

̵֤Ұϡ˶ȤʤǡܤؤҤǸǤ֤ޤ
ʥҰ⡢Ʊͻ轸ʽʤɤˤѤޤ
פĹޤܤΥΥɤäѤޤdzȤǤޤ

A5Υϡ148mm210mm
ɽΥڡɽ4ڡ˹ΥڡǤ

AdobeΥեȤϤ󡢥ɤ䥨롢PDFǤΤƤ⾵ޤ
ʥѷ⾵ޤ
ĶĹۤɤˤʤޤ

֤ɬ򤷤Ƥ
STEP2ץˤ֤򤤤ޤ

ǥޥɰξ硢ɽǤդǤѹޤ
STEP2ץˤɽ򼡤椫餴ѹޤ
110kg/135kg
ޥå110kg/ޥå135kg
110kg/135kg
Mr.Bѡۥ磻110/Mr.Bѡۥ磻135
쥶å66 饤ȥ졼 130/쥶å66  130
쥶å66 ꡼ 130/쥶å66  130
쥶å66  130/쥶å66  130
쥶å66 ƣ 130/¾ѻ桧˾
ɽλѹȾפˤʤꥪǤ
ɽѹϡ˴ؤ餺̵Ǥ

ʰʳĤޤƤ⡢ڤˤ䤤碌
¨ѤꡦǼʤɿ®бפޤ

̵֤
ۡڡʰʳüùλͤξ硢ǼûޤΤǡˤǧ

ڡο

ɽΡ֥ڡפȤϡɽޤǤɽϡɽ1סɽ2סɽ3סɽ4פ4ڡޤ
ʸκݤϥڡ򤪴ְ㤨Τʤ褦դ

䡡ʸ50ڡξ
ʸ50ڡ+ɽ4ڡˡ 54ڡȤʤޤ

ڡο

ڥڡۡʸڡ+ɽ4ڡ

  • ƼùɽϤ
  • 饹ȥ졼ѳƥƥץ졼
  • ѻǧ
  • ǽϰϡѷḫɽ
  • ԡȯ򤴴˾Τͤ
  • ǼǧϤ

A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
ѻ
ڡ¾
Ķ¾
ѻӤ˺ä


¾Υ򸫤
̵֤Ұ(եå) -ʻž夬-
ե륫顼A4 | A5 | B5
ΥA4 | A5 | B5 | B6
̵֤Ұ(ǥޥ) -ûǼ-

ե륫顼A4 | A5 | A6 | B5 | B6
ΥA4 | A5 | B5


㤴ա
  • ɽΥڡɽ4ڡ˹ߤΥڡǤ
  • ҤǤǼפȤϡọ̇ޤΤǤդ
  • ̳ƻ̰ϰ衦͹񡦶彣Υ票ꥢȯ13ݤޤ
  • ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
  • ҤƥǡϡñڡȤȸΤɤǤбƤޤ

Ρˤˡۤʤޤ  
ǥޥɰեåȰ ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
1 6,060 6,690 7,310 7,940 8,570
2 6,620 7,310 8,010 8,700 9,400
3 7,180 7,940 8,700 9,460 10,230
4 7,740 8,570 9,400 10,230 11,060
5 8,290 9,190 10,090 10,990 11,890
6 8,850 9,820 10,780 11,750 12,720
7 9,410 10,450 11,480 12,510 13,550
8 9,970 11,070 12,170 13,270 14,380
9 10,530 11,700 12,870 14,040 15,210
10 11,090 12,320 13,560 14,800 16,040
11 11,650 12,950 14,260 15,560 16,860
12 12,200 13,580 14,950 16,320 17,700
13 12,760 14,200 15,640 17,080 18,520
14 13,320 14,830 16,340 17,850 19,360
15 13,880 15,460 17,030 18,610 20,180
16 14,440 16,080 17,730 19,370 21,010
17 15,000 16,710 18,420 20,130 21,840
18 15,560 17,340 19,120 20,890 22,670
19 16,120 17,960 19,810 21,660 23,510
20 16,670 18,590 20,500 22,420 24,330
21 17,230 19,220 21,200 23,180 25,160
22 17,790 19,840 21,890 23,940 25,990
23 18,350 20,470 22,590 24,710 26,820
24 18,910 21,090 23,280 25,470 27,650
25 19,470 21,720 23,980 26,230 28,480
26 20,030 22,350 24,670 26,990 29,310
27 20,580 22,970 25,360 27,750 30,140
28 21,140 23,600 26,060 28,520 30,970
29 21,700 24,230 26,750 29,280 31,800
30 22,260 24,850 27,450 30,040 32,630
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
31 22,820 25,480 28,140 30,800 33,460
32 23,380 26,110 28,830 31,560 34,290
33 23,940 26,730 29,530 32,330 35,120
34 24,490 27,360 30,220 33,090 35,950
35 25,050 27,990 30,920 33,850 36,780
36 25,610 28,610 31,610 34,610 37,610
37 26,170 29,240 32,310 35,380 38,440
38 26,730 29,860 33,000 36,140 39,270
39 27,290 30,490 33,700 36,900 40,100
40 27,850 31,120 34,390 37,660 40,930
41 28,400 31,740 35,080 38,420 41,760
42 28,960 32,370 35,780 39,190 42,590
43 29,520 33,000 36,470 39,950 43,420
44 30,080 33,620 37,170 40,710 44,250
45 30,640 34,250 37,860 41,470 45,080
46 31,200 34,880 38,550 42,230 45,910
47 31,760 35,500 39,250 43,000 46,740
48 32,310 36,130 39,940 43,760 47,570
49 32,870 36,750 40,640 44,520 48,400
50 33,430 37,380 41,330 45,280 49,230
51 33,880 37,880 41,890 45,890 49,900
52 34,330 38,380 42,440 46,500 50,560
53 34,770 38,880 43,000 47,110 51,230
54 35,220 39,390 43,550 47,720 51,890
55 35,670 39,890 44,110 48,330 52,550
56 36,110 40,390 44,670 48,940 53,220
57 36,560 40,890 45,220 49,550 53,880
58 37,010 41,390 45,780 50,160 54,550
59 37,450 41,890 46,330 50,770 55,210
60 37,900 42,390 46,890 51,380 55,880
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
61 38,350 42,890 47,440 51,990 56,540
62 38,790 43,390 48,000 52,600 57,200
63 39,240 43,890 48,550 53,210 57,870
64 39,690 44,390 49,110 53,810 58,530
65 40,130 44,890 49,670 54,420 59,200
66 40,580 45,390 50,220 55,030 59,860
67 41,030 45,890 50,780 55,640 60,530
68 41,480 46,400 51,330 56,250 61,190
69 41,920 46,900 51,890 56,860 61,850
70 42,370 47,400 52,440 57,470 62,520
71 42,820 47,900 53,000 58,080 63,180
72 43,260 48,400 53,550 58,690 63,850
73 43,710 48,900 54,110 59,300 64,510
74 44,160 49,400 54,670 59,910 65,180
75 44,600 49,900 55,220 60,520 65,840
76 45,050 50,400 55,780 61,130 66,500
77 45,500 50,900 56,330 61,740 67,170
78 45,940 51,400 56,890 62,350 67,830
79 46,390 51,900 57,440 62,960 68,500
80 46,840 52,400 58,000 63,570 69,160
81 47,290 52,910 58,560 64,180 69,830
82 47,730 53,410 59,110 64,780 70,490
83 48,180 53,910 59,670 65,390 71,160
84 48,630 54,410 60,220 66,000 71,820
85 49,070 54,910 60,780 66,610 72,480
86 49,520 55,410 61,330 67,220 73,150
87 49,970 55,910 61,890 67,830 73,810
88 50,410 56,410 62,450 68,440 74,480
89 50,860 56,910 63,000 69,050 75,140
90 51,310 57,410 63,560 69,660 75,810
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
91 51,750 57,910 64,110 70,270 76,470
92 52,200 58,410 64,670 70,880 77,130
93 52,650 58,910 65,220 71,490 77,800
94 53,090 59,420 65,780 72,100 78,460
95 53,540 59,920 66,330 72,710 79,130
96 53,990 60,420 66,890 73,320 79,790
97 54,430 60,920 67,450 73,930 80,460
98 54,880 61,420 68,000 74,540 81,120
99 55,330 61,920 68,560 75,150 81,780
100 55,780 62,420 69,110 75,760 82,450
101 56,220 62,920 69,670 76,370 83,110
102 56,670 63,420 70,220 76,970 83,780
103 57,120 63,920 70,780 77,580 84,440
104 57,560 64,420 71,330 78,190 85,110
105 58,010 64,920 71,890 78,800 85,770
106 58,460 65,420 72,450 79,410 86,430
107 58,900 65,920 73,000 80,020 87,100
108 59,350 66,420 73,560 80,630 87,760
109 59,800 66,930 74,110 81,240 88,430
110 60,240 67,430 74,670 81,850 89,090
111 60,690 67,930 75,220 82,460 89,760
112 61,140 68,430 75,780 83,070 90,420
113 61,590 68,930 76,330 83,680 91,090
114 62,030 69,430 76,890 84,290 91,750
115 62,480 69,930 77,450 84,900 92,410
116 62,930 70,430 78,000 85,510 93,080
117 63,370 70,930 78,560 86,120 93,740
118 63,820 71,430 79,110 86,730 94,410
119 64,270 71,930 79,670 87,340 95,070
120 64,710 72,430 80,220 87,950 95,740
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
121 65,160 72,930 80,780 88,550 96,400
122 65,610 73,440 81,340 89,160 97,060
123 66,050 73,940 81,890 89,770 97,730
124 66,500 74,440 82,450 90,380 98,390
125 66,950 74,940 83,000 90,990 99,060
126 67,400 75,440 83,560 91,600 99,720
127 67,840 75,940 84,110 92,210 100,390
128 68,290 76,440 84,670 92,820 101,050
129 68,730 76,940 85,230 93,430 101,710
130 69,180 77,440 85,780 94,040 102,380
131 69,630 77,940 86,340 94,650 103,040
132 70,080 78,440 86,890 95,260 103,710
133 70,520 78,940 87,450 95,870 104,370
134 70,970 79,440 88,000 96,480 105,040
135 71,420 79,950 88,560 97,090 105,700
136 71,860 80,450 89,110 97,700 106,360
137 72,310 80,950 89,670 98,310 107,030
138 72,760 81,450 90,230 98,920 107,690
139 73,200 81,950 90,780 99,530 108,360
140 73,650 82,450 91,340 100,140 109,020
141 74,100 82,950 91,890 100,740 109,690
142 74,540 83,450 92,450 101,350 110,350
143 74,990 83,950 93,000 101,960 111,020
144 75,440 84,450 93,560 102,570 111,680
145 75,890 84,950 94,110 103,180 112,340
146 76,330 85,450 94,670 103,790 113,010
147 76,780 85,950 95,230 104,400 113,670
148 77,230 86,450 95,780 105,010 114,340
149 77,670 86,960 96,340 105,620 115,000
150 78,120 87,460 96,890 106,230 115,670
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
151 78,570 87,960 97,450 106,840 116,330
152 79,010 88,460 98,000 107,450 116,990
153 79,460 88,960 98,560 108,060 117,660
154 79,910 89,460 99,120 108,670 118,320
155 80,350 89,960 99,670 109,280 118,990
156 80,800 90,460 100,230 109,890 119,650
157 81,250 90,960 100,780 110,500 120,320
158 81,690 91,460 101,340 111,110 120,980
159 82,140 91,960 101,890 111,710 121,640
160 82,590 92,460 102,450 112,320 122,310
161 83,040 92,960 103,000 112,930 122,970
162 83,480 93,470 103,560 113,540 123,640
163 83,930 93,970 104,120 114,150 124,300
164 84,380 94,470 104,670 114,760 124,970
165 84,820 94,970 105,230 115,370 125,630
166 85,270 95,470 105,780 115,980 126,290
167 85,720 95,970 106,340 116,590 126,960
168 86,160 96,470 106,890 117,200 127,620
169 86,610 96,970 107,450 117,810 128,290
170 87,060 97,470 108,000 118,420 128,950
171 87,500 97,970 108,560 119,030 129,620
172 87,950 98,470 109,120 119,640 130,280
173 88,400 98,970 109,670 120,250 130,950
174 88,840 99,470 110,230 120,860 131,610
175 89,290 99,980 110,780 121,470 132,270
176 89,740 100,480 111,340 122,080 132,940
177 90,190 100,980 111,890 122,680 133,600
178 90,630 101,480 112,450 123,290 134,270
179 91,080 101,980 113,000 123,900 134,930
180 91,530 102,480 113,560 124,510 135,600
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
181 91,970 102,980 114,120 125,120 136,260
182 92,420 103,480 114,670 125,730 136,920
183 92,870 103,980 115,230 126,340 137,590
184 93,310 104,480 115,780 126,950 138,250
185 93,760 104,980 116,340 127,560 138,920
186 94,210 105,480 116,890 128,170 139,580
187 94,650 105,980 117,450 128,780 140,250
188 95,100 106,480 118,010 129,390 140,910
189 95,550 106,990 118,560 130,000 141,570
190 95,990 107,490 119,120 130,610 142,240
191 96,440 107,990 119,670 131,220 142,900
192 96,890 108,490 120,230 131,830 143,570
193 97,340 108,990 120,780 132,440 144,230
194 97,780 109,490 121,340 133,050 144,900
195 98,230 109,990 121,900 133,660 145,560
196 98,680 110,490 122,450 134,270 146,220
197 99,120 110,990 123,010 134,870 146,890
198 99,570 111,490 123,560 135,480 147,550
199 100,020 111,990 124,120 136,090 148,220
200 100,460 112,490 124,670 136,700 148,880
201 100,910 112,990 125,230 137,310 149,550
202 101,360 113,500 125,780 137,920 150,210
203 101,800 114,000 126,340 138,530 150,880
204 102,250 114,500 126,900 139,140 151,540
205 102,700 115,000 127,450 139,750 152,200
206 103,150 115,500 128,010 140,360 152,870
207 103,590 116,000 128,560 140,970 153,530
208 104,040 116,500 129,120 141,580 154,200
209 104,490 117,000 129,670 142,190 154,860
210 104,930 117,500 130,230 142,800 155,530
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
211 105,380 118,000 130,780 143,410 156,190
212 105,830 118,500 131,340 144,020 156,850
213 106,270 119,000 131,900 144,630 157,520
214 106,720 119,500 132,450 145,240 158,180
215 107,170 120,010 133,010 145,840 158,850
216 107,610 120,510 133,560 146,450 159,510
217 108,060 121,010 134,120 147,060 160,180
218 108,510 121,510 134,670 147,670 160,840
219 108,950 122,010 135,230 148,280 161,500
220 109,400 122,510 135,790 148,890 162,170
221 109,850 123,010 136,340 149,500 162,830
222 110,290 123,510 136,900 150,110 163,500
223 110,740 124,010 137,450 150,720 164,160
224 111,190 124,510 138,010 151,330 164,830
225 111,640 125,010 138,560 151,940 165,490
226 112,080 125,510 139,120 152,550 166,150
227 112,530 126,010 139,670 153,160 166,820
228 112,980 126,510 140,230 153,770 167,480
229 113,420 127,020 140,790 154,380 168,150
230 113,870 127,520 141,340 154,990 168,810
231 114,320 128,020 141,900 155,600 169,480
232 114,760 128,520 142,450 156,210 170,140
233 115,210 129,020 143,010 156,820 170,810
234 115,660 129,520 143,560 157,430 171,470
235 116,100 130,020 144,120 158,030 172,130
236 116,550 130,520 144,680 158,640 172,800
237 117,000 131,020 145,230 159,250 173,460
238 117,450 131,520 145,790 159,860 174,130
239 117,890 132,020 146,340 160,470 174,790
240 118,340 132,520 146,900 161,080 175,460
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
241 118,790 133,020 147,450 161,690 176,120
242 119,230 133,530 148,010 162,300 176,780
243 119,680 134,030 148,560 162,910 177,450
244 120,130 134,530 149,120 163,520 178,110
245 120,570 135,030 149,680 164,130 178,780
246 121,020 135,530 150,230 164,740 179,440
247 121,470 136,030 150,790 165,350 180,110
248 121,910 136,530 151,340 165,960 180,770
250 122,810 137,530 152,450 167,180 182,100
251 123,260 138,030 153,010 167,790 182,760
252 123,700 138,530 153,560 168,400 183,430
253 124,150 139,030 154,120 169,000 184,090
254 124,590 139,530 154,680 169,610 184,760
255 125,040 140,040 155,230 170,220 185,420
256 125,490 140,530 155,790 170,830 186,080
257 125,940 141,040 156,340 171,440 186,750
258 126,380 141,540 156,900 172,050 187,410
259 126,830 142,040 157,450 172,660 188,080
260 127,280 142,540 158,010 173,270 188,740
261 127,720 143,040 158,570 173,880 189,410
262 128,170 143,540 159,120 174,490 190,070
263 128,620 144,040 159,680 175,100 190,740
264 129,060 144,540 160,230 175,710 191,400
265 129,510 145,040 160,790 176,320 192,060
266 129,960 145,540 161,340 176,930 192,730
267 130,400 146,040 161,900 177,540 193,390
268 130,850 146,540 162,450 178,150 194,060
269 131,300 147,040 163,010 178,760 194,720
270 131,750 147,550 163,570 179,370 195,390
271 132,190 148,050 164,120 179,970 196,050
A5ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
7Ķ/
(04/25ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
272 132,640 148,550 164,680 180,590 196,710
273 133,090 149,050 165,230 181,190 197,380
274 133,530 149,550 165,790 181,800 198,040
275 133,980 150,050 166,340 182,410 198,710
276 134,430 150,550 166,900 183,020 199,370
277 134,870 151,050 167,450 183,630 200,040
278 135,320 151,550 168,010 184,240 200,700
279 135,770 152,050 168,570 184,850 201,360
280 136,210 152,550 169,120 185,460 202,030
281 136,660 153,050 169,680 186,070 202,690
282 137,110 153,550 170,230 186,680 203,360
283 137,550 154,060 170,790 187,290 204,020
284 138,000 154,560 171,340 187,900 204,690
285 138,450 155,060 171,900 188,510 205,350
286 138,900 155,560 172,450 189,120 206,010
287 139,340 156,060 173,010 189,730 206,680
288 139,790 156,560 173,570 190,340 207,340
289 140,240 157,060 174,120 190,950 208,010
290 140,680 157,560 174,680 191,560 208,670
291 141,130 158,060 175,230 192,160 209,340
292 141,580 158,560 175,790 192,770 210,000
293 142,020 159,060 176,340 193,380 210,670
294 142,470 159,560 176,900 193,990 211,330
295 142,920 160,060 177,460 194,600 211,990
296 143,360 160,560 178,010 195,210 212,660
297 143,810 161,070 178,570 195,820 213,320
298 144,260 161,570 179,120 196,430 213,990
299 144,700 162,070 179,680 197,040 214,650
300 145,150 162,570 180,230 197,650 215,320

ɤߤ

ҵٶǯǯϡƴٲˡˤϱĶȤޤ
ޤ꤬ä1Ķץ饹ޤ
ѷޤùξϤȯκݤˤǡƻޤλؼ񡢤ޤϻؼ򤢤碌ƤƤ
ۤǹߡߤβʤǤ
ɽ̵ޤ顢ڤˤ䤤碌
ǡäݤϡĶȥȤޤΤǤդ
ʸγƼ(ǡǼ衦Ǽ¾ѹĤޤƤϡɬäȥ᡼ˤƤϢ򤪴ꤤפޤѹȤ2,200Ѥȯޤ
ʬǼξ1սɲäˤĤ2,200ɲäޤ
ץȯϤʸǤϤʤ1ˤĤ220ߤȯפޤ
󥻥ˤĤޤƤϥ󥻥ȯפޤ(ܤ
Ľˤꤴ˾˱褨ʤ⤴ޤΤͽᤴλ
彣ꥢ̳ƻꥢϡȯ棱ݤޤΥξ硢2ݤޤ