STEP1


A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼

̵֤ҡʥǥޥɡ

̵֤Ұϡ˶ȤʤǡܤؤҤǸǤ֤ޤ
ʥҰ⡢Ʊͻ轸ʽʤɤˤѤޤ
פĹޤܤΥΥɤäѤޤdzȤǤޤ

A6Υϡ105mm148mm
ɽΥڡɽ4ڡ˹ΥڡǤ

AdobeΥեȤϤ󡢥ɤ䥨롢PDFǤΤƤ⾵ޤ
ʥѷ⾵ޤ
ĶĹۤɤˤʤޤ

֤ɬ򤷤Ƥ
STEP2ץˤ֤򤤤ޤ

ǥޥɰξ硢ɽǤդǤѹޤ
STEP2ץˤɽ򼡤椫餴ѹޤ
110kg/135kg
ޥå110kg/ޥå135kg
110kg/135kg
Mr.Bѡۥ磻110/Mr.Bѡۥ磻135
쥶å66 饤ȥ졼 130/쥶å66  130
쥶å66 ꡼ 130/쥶å66  130
쥶å66  130/쥶å66  130
쥶å66 ƣ 130/¾ѻ桧˾
ɽλѹȾפˤʤꥪǤ
ɽѹϡ˴ؤ餺̵Ǥ

ʰʳĤޤƤ⡢ڤˤ䤤碌
¨ѤꡦǼʤɿ®бפޤ

̵֤
ۡڡʰʳüùλͤξ硢ǼûޤΤǡˤǧ

ڡο

ɽΡ֥ڡפȤϡɽޤǤɽϡɽ1סɽ2סɽ3סɽ4פ4ڡޤ
ʸκݤϥڡ򤪴ְ㤨Τʤ褦դ

䡡ʸ50ڡξ
ʸ50ڡ+ɽ4ڡˡ 54ڡȤʤޤ

ڡο

ڥڡۡʸڡ+ɽ4ڡ

  • ƼùɽϤ
  • 饹ȥ졼ѳƥƥץ졼
  • ѻǧ
  • ǽϰϡѷḫɽ
  • ԡȯ򤴴˾Τͤ
  • ǼǧϤ

A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
ѻ
ڡ¾
Ķ¾
ѻӤ˺ä


¾Υ򸫤
̵֤Ұ(եå) -ʻž夬-
ե륫顼A4 | A5 | B5
ΥA4 | A5 | B5 | B6
̵֤Ұ(ǥޥ) -ûǼ-

ե륫顼A4 | A5 | A6 | B5 | B6
ΥA4 | A5 | B5


㤴ա
  • ɽΥڡɽ4ڡ˹ߤΥڡǤ
  • ҤǤǼפȤϡọ̇ޤΤǤդ
  • ̳ƻ̰ϰ衦͹񡦶彣Υ票ꥢȯ13ݤޤ
  • ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
  • ҤƥǡϡñڡȤȸΤɤǤбƤޤ

Ρˤˡۤʤޤ  
ǥޥɰեåȰ ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
1 4,850 5,350 5,850 6,350 6,850
2 5,300 5,850 6,400 6,960 7,520
3 5,750 6,350 6,960 7,570 8,180
4 6,190 6,850 7,510 8,180 8,840
5 6,640 7,350 8,070 8,790 9,510
6 7,090 7,850 8,630 9,400 10,170
7 7,530 8,360 9,180 10,010 10,830
8 7,980 8,860 9,740 10,620 11,500
9 8,430 9,360 10,290 11,230 12,160
10 8,870 9,860 10,850 11,840 12,820
11 9,320 10,360 11,400 12,450 13,490
12 9,770 10,860 11,960 13,050 14,150
13 10,210 11,370 12,510 13,660 14,810
14 10,660 11,870 13,070 14,270 15,480
15 11,110 12,370 13,630 14,880 16,140
16 11,550 12,870 14,180 15,490 16,800
17 12,000 13,370 14,740 16,100 17,470
18 12,450 13,870 15,290 16,710 18,130
19 12,890 14,380 15,850 17,320 18,790
20 13,340 14,880 16,400 17,930 19,460
21 13,790 15,380 16,960 18,540 20,120
22 14,240 15,880 17,520 19,150 20,780
23 14,680 16,380 18,070 19,760 21,450
24 15,130 16,880 18,630 20,370 22,110
25 15,580 17,390 19,180 20,980 22,770
26 16,020 17,890 19,740 21,590 23,440
27 16,470 18,390 20,290 22,200 24,100
28 16,920 18,890 20,850 22,810 24,760
29 17,360 19,390 21,410 23,420 25,430
30 17,810 19,900 21,960 24,030 26,090
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
31 18,260 20,400 22,520 24,630 26,750
32 18,700 20,900 23,070 25,240 27,420
33 19,150 21,400 23,630 25,850 28,080
34 19,600 21,900 24,180 26,460 28,740
35 20,050 22,400 24,740 27,070 29,410
36 20,490 22,910 25,290 27,680 30,070
37 20,940 23,410 25,850 28,290 30,730
38 21,390 23,910 26,410 28,900 31,400
39 21,830 24,410 26,960 29,510 32,060
40 22,280 24,910 27,520 30,120 32,720
41 22,730 25,410 28,070 30,730 33,390
42 23,170 25,920 28,630 31,340 34,050
43 23,620 26,420 29,180 31,950 34,710
44 24,070 26,920 29,740 32,560 35,380
45 24,510 27,420 30,290 33,170 36,040
46 24,960 27,920 30,850 33,780 36,700
47 25,410 28,430 31,410 34,390 37,370
48 25,850 28,930 31,960 35,000 38,030
49 26,300 29,430 32,520 35,610 38,690
50 26,750 29,930 33,070 36,220 39,360
51 27,110 30,330 33,520 36,700 39,890
52 27,460 30,730 33,960 37,190 40,420
53 27,820 31,130 34,410 37,680 40,950
54 28,180 31,530 34,850 38,170 41,480
55 28,530 31,940 35,300 38,650 42,010
56 28,890 32,340 35,740 39,140 42,540
57 29,250 32,740 36,190 39,630 43,070
58 29,610 33,140 36,630 40,120 43,600
59 29,960 33,540 37,080 40,600 44,130
60 30,320 33,940 37,520 41,090 44,660
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
61 30,680 34,340 37,970 41,580 45,190
62 31,030 34,740 38,410 42,070 45,730
63 31,390 35,140 38,860 42,560 46,260
64 31,750 35,540 39,300 43,040 46,790
65 32,110 35,950 39,750 43,530 47,320
66 32,460 36,350 40,190 44,020 47,850
67 32,820 36,750 40,640 44,510 48,380
68 33,180 37,150 41,080 44,990 48,910
69 33,530 37,550 41,530 45,480 49,440
70 33,890 37,950 41,970 45,970 49,970
71 34,250 38,350 42,420 46,460 50,500
72 34,600 38,750 42,860 46,950 51,030
73 34,960 39,150 43,300 47,430 51,560
74 35,320 39,550 43,750 47,920 52,090
75 35,680 39,960 44,200 48,410 52,620
76 36,030 40,360 44,640 48,900 53,150
77 36,390 40,760 45,080 49,380 53,690
78 36,750 41,160 45,530 49,870 54,220
79 37,100 41,560 45,970 50,360 54,750
80 37,460 41,960 46,420 50,850 55,280
81 37,820 42,360 46,860 51,340 55,810
82 38,180 42,760 47,310 51,820 56,340
83 38,530 43,160 47,750 52,310 56,870
84 38,890 43,560 48,200 52,800 57,400
85 39,250 43,970 48,640 53,290 57,930
86 39,600 44,370 49,090 53,770 58,460
87 39,960 44,770 49,530 54,260 58,990
88 40,320 45,170 49,980 54,750 59,520
89 40,680 45,570 50,420 55,240 60,050
90 41,030 45,970 50,870 55,730 60,580
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
91 41,390 46,370 51,310 56,210 61,110
92 41,750 46,770 51,760 56,700 61,650
93 42,100 47,170 52,200 57,190 62,180
94 42,460 47,570 52,650 57,680 62,710
95 42,820 47,980 53,090 58,160 63,240
96 43,180 48,380 53,540 58,650 63,770
97 43,530 48,780 53,980 59,140 64,300
98 43,890 49,180 54,430 59,630 64,830
99 44,250 49,580 54,870 60,120 65,360
100 44,600 49,980 55,320 60,600 65,890
101 44,960 50,380 55,760 61,090 66,420
102 45,320 50,780 56,210 61,580 66,950
103 45,670 51,180 56,650 62,070 67,480
104 46,030 51,580 57,100 62,550 68,010
105 46,390 51,990 57,540 63,040 68,540
106 46,750 52,390 57,990 63,530 69,070
107 47,100 52,790 58,430 64,020 69,610
108 47,460 53,190 58,880 64,510 70,140
109 47,820 53,590 59,320 64,990 70,670
110 48,170 53,990 59,770 65,480 71,200
111 48,530 54,390 60,210 65,970 71,730
112 48,890 54,790 60,660 66,460 72,260
113 49,250 55,190 61,100 66,940 72,790
114 49,600 55,590 61,550 67,430 73,320
115 49,960 56,000 61,990 67,920 73,850
116 50,320 56,400 62,430 68,410 74,380
117 50,670 56,800 62,880 68,900 74,910
118 51,030 57,200 63,330 69,380 75,440
119 51,390 57,600 63,770 69,870 75,970
120 51,750 58,000 64,210 70,360 76,500
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
121 52,100 58,400 64,660 70,850 77,030
122 52,460 58,800 65,100 71,330 77,570
123 52,820 59,200 65,550 71,820 78,100
124 53,170 59,600 65,990 72,310 78,630
125 53,530 60,010 66,440 72,800 79,160
126 53,890 60,410 66,880 73,290 79,690
127 54,250 60,810 67,330 73,770 80,220
128 54,600 61,210 67,770 74,260 80,750
129 54,960 61,610 68,220 74,750 81,280
130 55,320 62,010 68,660 75,240 81,810
131 55,670 62,410 69,110 75,720 82,340
132 56,030 62,810 69,550 76,210 82,870
133 56,390 63,210 70,000 76,700 83,400
134 56,740 63,610 70,440 77,190 83,930
135 57,100 64,020 70,890 77,680 84,460
136 57,460 64,420 71,330 78,160 84,990
137 57,820 64,820 71,780 78,650 85,530
138 58,170 65,220 72,220 79,140 86,060
139 58,530 65,620 72,670 79,630 86,590
140 58,890 66,020 73,110 80,110 87,120
141 59,240 66,420 73,560 80,600 87,650
142 59,600 66,820 74,000 81,090 88,180
143 59,960 67,220 74,450 81,580 88,710
144 60,320 67,620 74,890 82,070 89,240
145 60,670 68,030 75,340 82,550 89,770
146 61,030 68,430 75,780 83,040 90,300
147 61,390 68,830 76,230 83,530 90,830
148 61,740 69,230 76,670 84,020 91,360
149 62,100 69,630 77,120 84,500 91,890
150 62,460 70,030 77,560 84,990 92,420
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
151 62,820 70,430 78,010 85,480 92,950
152 63,170 70,830 78,450 85,970 93,490
153 63,530 71,230 78,900 86,460 94,020
154 63,890 71,630 79,340 86,940 94,550
155 64,250 72,030 79,790 87,430 95,080
156 64,600 72,440 80,230 87,920 95,610
157 64,960 72,840 80,680 88,410 96,140
158 65,320 73,240 81,120 88,890 96,670
159 65,670 73,640 81,560 89,380 97,200
160 66,030 74,040 82,010 89,870 97,730
161 66,390 74,440 82,460 90,360 98,260
162 66,740 74,840 82,900 90,850 98,790
163 67,100 75,240 83,340 91,330 99,320
164 67,460 75,640 83,790 91,820 99,850
165 67,820 76,040 84,230 92,310 100,380
166 68,170 76,450 84,680 92,800 100,910
167 68,530 76,850 85,120 93,280 101,450
168 68,890 77,250 85,570 93,770 101,980
169 69,240 77,650 86,010 94,260 102,510
170 69,600 78,050 86,460 94,750 103,040
171 69,960 78,450 86,900 95,240 103,570
172 70,320 78,850 87,350 95,720 104,100
173 70,670 79,250 87,790 96,210 104,630
174 71,030 79,650 88,240 96,700 105,160
175 71,390 80,050 88,680 97,190 105,690
176 71,740 80,460 89,130 97,670 106,220
177 72,100 80,860 89,570 98,160 106,750
178 72,460 81,260 90,020 98,650 107,280
179 72,820 81,660 90,460 99,140 107,810
180 73,170 82,060 90,910 99,630 108,340
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
181 73,530 82,460 91,350 100,110 108,870
182 73,890 82,860 91,800 100,600 109,410
183 74,240 83,260 92,240 101,090 109,940
184 74,600 83,660 92,690 101,580 110,470
185 74,960 84,060 93,130 102,060 111,000
186 75,320 84,470 93,580 102,550 111,530
187 75,670 84,870 94,020 103,040 112,060
188 76,030 85,270 94,470 103,530 112,590
189 76,390 85,670 94,910 104,020 113,120
190 76,740 86,070 95,360 104,500 113,650
191 77,100 86,470 95,800 104,990 114,180
192 77,460 86,870 96,250 105,480 114,710
193 77,810 87,270 96,690 105,970 115,240
194 78,170 87,670 97,140 106,460 115,770
195 78,530 88,070 97,580 106,940 116,300
196 78,890 88,480 98,030 107,430 116,830
197 79,240 88,880 98,470 107,920 117,370
198 79,600 89,280 98,920 108,410 117,900
199 79,960 89,680 99,360 108,890 118,430
200 80,310 90,080 99,810 109,380 118,960
201 80,670 90,480 100,250 109,870 119,490
202 81,030 90,880 100,690 110,360 120,020
203 81,390 91,280 101,140 110,850 120,550
204 81,740 91,680 101,590 111,330 121,080
205 82,100 92,080 102,030 111,820 121,610
206 82,460 92,490 102,470 112,310 122,140
207 82,810 92,890 102,920 112,800 122,670
208 83,170 93,290 103,360 113,280 123,200
209 83,530 93,690 103,810 113,770 123,730
210 83,890 94,090 104,250 114,260 124,260
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
211 84,240 94,490 104,700 114,750 124,790
212 84,600 94,890 105,140 115,240 125,330
213 84,960 95,290 105,590 115,720 125,860
214 85,310 95,690 106,030 116,210 126,390
215 85,670 96,090 106,480 116,700 126,920
216 86,030 96,500 106,920 117,190 127,450
217 86,390 96,900 107,370 117,670 127,980
218 86,740 97,300 107,810 118,160 128,510
219 87,100 97,700 108,260 118,650 129,040
220 87,460 98,100 108,700 119,140 129,570
221 87,810 98,500 109,150 119,630 130,100
222 88,170 98,900 109,590 120,110 130,630
223 88,530 99,300 110,040 120,600 131,160
224 88,880 99,700 110,480 121,090 131,690
225 89,240 100,100 110,930 121,580 132,220
226 89,600 100,510 111,370 122,060 132,750
227 89,960 100,910 111,820 122,550 133,290
228 90,310 101,310 112,260 123,040 133,820
229 90,670 101,710 112,710 123,530 134,350
230 91,030 102,110 113,150 124,020 134,880
231 91,380 102,510 113,600 124,500 135,410
232 91,740 102,910 114,040 124,990 135,940
233 92,100 103,310 114,490 125,480 136,470
234 92,460 103,710 114,930 125,970 137,000
235 92,810 104,110 115,380 126,450 137,530
236 93,170 104,520 115,820 126,940 138,060
237 93,530 104,920 116,270 127,430 138,590
238 93,880 105,320 116,710 127,920 139,120
239 94,240 105,720 117,160 128,400 139,650
240 94,600 106,120 117,600 128,890 140,180
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
241 94,960 106,520 118,050 129,380 140,710
242 95,310 106,920 118,490 129,870 141,250
243 95,670 107,320 118,940 130,360 141,780
244 96,030 107,720 119,380 130,840 142,310
245 96,380 108,120 119,830 131,330 142,840
246 96,740 108,530 120,270 131,820 143,370
247 97,100 108,930 120,720 132,310 143,900
248 97,460 109,330 121,160 132,790 144,430
250 98,170 110,130 122,050 133,770 145,490
251 98,530 110,530 122,490 134,260 146,020
252 98,880 110,930 122,940 134,750 146,550
253 99,240 111,330 123,380 135,230 147,080
254 99,600 111,730 123,830 135,720 147,610
255 99,960 112,130 124,270 136,210 148,140
256 100,310 112,540 124,720 136,700 148,670
257 100,670 112,940 125,160 137,180 149,210
258 101,030 113,340 125,610 137,670 149,740
259 101,380 113,740 126,050 138,160 150,270
260 101,740 114,140 126,500 138,650 150,800
261 102,100 114,540 126,940 139,140 151,330
262 102,450 114,940 127,390 139,620 151,860
263 102,810 115,340 127,830 140,110 152,390
264 103,170 115,740 128,280 140,600 152,920
265 103,530 116,140 128,720 141,090 153,450
266 103,880 116,550 129,170 141,570 153,980
267 104,240 116,950 129,610 142,060 154,510
268 104,600 117,350 130,060 142,550 155,040
269 104,950 117,750 130,500 143,040 155,570
270 105,310 118,150 130,950 143,530 156,100
271 105,670 118,550 131,390 144,010 156,630
A6ǥޥ̵֤ʥե륫顼
Ǽ 7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
7Ķ/
(05/02ȯ)
ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼 ǥ顼
ڡ 32 36 40 44 48
ɽ
΢
272 106,030 118,950 131,840 144,500 157,170
273 106,380 119,350 132,280 144,990 157,700
274 106,740 119,750 132,730 145,480 158,230
275 107,100 120,150 133,170 145,960 158,760
276 107,450 120,560 133,620 146,450 159,290
277 107,810 120,960 134,060 146,940 159,820
278 108,170 121,360 134,510 147,430 160,350
279 108,530 121,760 134,950 147,920 160,880
280 108,880 122,160 135,400 148,400 161,410
281 109,240 122,560 135,840 148,890 161,940
282 109,600 122,960 136,290 149,380 162,470
283 109,950 123,360 136,730 149,870 163,000
284 110,310 123,760 137,180 150,350 163,530
285 110,670 124,160 137,620 150,840 164,060
286 111,030 124,570 138,070 151,330 164,590
287 111,380 124,970 138,510 151,820 165,130
288 111,740 125,370 138,960 152,310 165,660
289 112,100 125,770 139,400 152,790 166,190
290 112,450 126,170 139,850 153,280 166,720
291 112,810 126,570 140,290 153,770 167,250
292 113,170 126,970 140,730 154,260 167,780
293 113,520 127,370 141,180 154,740 168,310
294 113,880 127,770 141,620 155,230 168,840
295 114,240 128,170 142,070 155,720 169,370
296 114,600 128,580 142,510 156,210 169,900
297 114,950 128,980 142,960 156,700 170,430
298 115,310 129,380 143,400 157,180 170,960
299 115,670 129,780 143,850 157,670 171,490
300 116,020 130,180 144,290 158,160 172,020

ɤߤ

ҵٶǯǯϡƴٲˡˤϱĶȤޤ
ޤ꤬ä1Ķץ饹ޤ
ѷޤùξϤȯκݤˤǡƻޤλؼ񡢤ޤϻؼ򤢤碌ƤƤ
ۤǹߡߤβʤǤ
ɽ̵ޤ顢ڤˤ䤤碌
ǡäݤϡĶȥȤޤΤǤդ
ʸγƼ(ǡǼ衦Ǽ¾ѹĤޤƤϡɬäȥ᡼ˤƤϢ򤪴ꤤפޤѹȤ2,200Ѥȯޤ
ʬǼξ1սɲäˤĤ2,200ɲäޤ
ץȯϤʸǤϤʤ1ˤĤ220ߤȯפޤ
󥻥ˤĤޤƤϥ󥻥ȯפޤ(ܤ
Ľˤꤴ˾˱褨ʤ⤴ޤΤͽᤴλ
彣ꥢ̳ƻꥢϡȯ棱ݤޤΥξ硢2ݤޤ