Υȡإץȥԥåȡ٤ϡ2026ǯ424ʶ19:00ޤŹƤȤȤʤޤ
ŹȼȤǤΤʸϢμդ2026ǯ424ʶ15:00ޤƽλƤޤ
ŹȤʤޤȤꤪͤӿ夲ޤ
ʤ餯ܤޤȡ괶դȸ夲ޤ
A4ҥ゚åȥޥͭ
| ݥåȤäҤǸꤷѥեåȡե饤䡼饷ѽʤɤݥåȤˤä߹ޤ ޤեΤξ̰뤳ȤˤꡢҰѥեåȰʰѥեåȰ˥塼ʤɤȷѤƻȤȤǽˤʤޤ ͡ʥȥॽùPPùޤ ʰʳüùˤĤޤƤ⡢ڤˤ䤤碌 ѤꡦǼʤɿ®бפޤ üùλͤξ硢Ǽ ûޤΤǻˤǧ | |
|---|
ʥ
A4
ѥեåȥСե
ˤꥵۤʤޤ
ܤϲСե ƥץ졼ȥפˤƤǧ
бѻ
ѻǤΤ4P/ޤΤߤǤ6P8Pξʤϡ֥ȥݥ220kgפȤʤޤ
- ȥݥ220kg
- ޥåȥݥ220kg
- ޥåȥ180kg
- ޥåȥ220kg
ʸǤʤѻ˾ξϡӤѤեꤴ̤
Ѥեбù
- ˥ùOP˥UV˥
- OP˥ϡ̤줫ݸʪ˶٤Ϳ뤳ȤŪ ƥùˡǤ ֥פȡޤ֥ޥåȡפꤪӤޤ ϥĥ䤢פĹǤޥåȤϥĥʤפ 夤礤ĹǤ UV˥ϡOP˥Ǥޤ
- PP/ޥåPPŽù
- ݥץԥեɽ̤˰ùޤ ٤䲹Ѳˤѵꡢ٤ùǤ ֥פȡޤ֥ޥåȡפꤪӤޤ ϥĥ䤢פĹǤޥåȤϥĥʤפ 夤礤ĹǤ
ƥץ졼ȥ
| Ρˤˡۤʤޤ | |
| ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ |
| A4ҥ゚åȥޥͭ | ||
| Ǽ | 11Ķ/ (05/14ȯ) | 11Ķ/ (05/14ȯ) |
| ̥顼 | ξ̥顼 | |
| ɽ | ![]() | ![]() |
| | ![]() | |
| 100 | 49,580 | 74,100 |
| 200 | 53,040 | 77,450 |
| 300 | 56,490 | 80,900 |
| 400 | 60,380 | 85,440 |
| 500 | 63,290 | 88,350 |
| 600 | 68,920 | 95,800 |
| 700 | 73,670 | 100,450 |
| 800 | 80,790 | 109,840 |
| 900 | 85,330 | 114,600 |
| 1,000 | 90,080 | 119,350 |
| 1,100 | 101,040 | 129,770 |
| 1,200 | 103,900 | 136,630 |
| 1,300 | 111,410 | 139,820 |
| 1,400 | 114,710 | 147,420 |
| 1,500 | 121,460 | 149,750 |
| 1,600 | 128,960 | 165,250 |
| 1,700 | 135,610 | 167,580 |
| 1,800 | 138,900 | 174,970 |
| 1,900 | 145,430 | 177,180 |
| 2,000 | 148,830 | 184,590 |
| 2,500 | 161,630 | 190,900 |
| 3,000 | 183,500 | 212,770 |
| 3,500 | 202,940 | 241,390 |
| 4,000 | 224,110 | 262,450 |
| 4,500 | 253,160 | 289,660 |
| 5,000 | 270,980 | 307,490 |
| 5,500 | 284,110 | 326,220 |
| 6,000 | 304,130 | 346,050 |
| 6,500 | 332,270 | 371,580 |
| 7,000 | 352,200 | 397,020 |
| A4ҥ゚åȥޥͭ | ||
| Ǽ | 11Ķ/ (05/14ȯ) | 11Ķ/ (05/14ȯ) |
| ̥顼 | ξ̥顼 | |
| ɽ | ![]() | ![]() |
| | ![]() | |
| 7,500 | 372,130 | 416,840 |
| 8,000 | 391,940 | 436,770 |
| 8,500 | 420,830 | 463,280 |
| 9,000 | 440,650 | 488,710 |
| 9,500 | 460,470 | 508,740 |
| 10,000 | 476,610 | 524,670 |
| 11,000 | 524,360 | 577,160 |
| 12,000 | 576,840 | 634,940 |
| 13,000 | 634,610 | 698,450 |
| 14,000 | 698,120 | 768,320 |
| 15,000 | 767,990 | 845,220 |
| 16,000 | 844,890 | 929,780 |
| 17,000 | 929,450 | 1,022,770 |
| 18,000 | 1,022,440 | 1,125,050 |
| 19,000 | 1,124,720 | 1,237,580 |
| 20,000 | 1,237,260 | 1,361,350 |
| 25,000 | 1,422,910 | 1,565,580 |
| 30,000 | 1,636,420 | 1,800,480 |
| 35,000 | 1,881,910 | 2,070,590 |
| 40,000 | 2,164,220 | 2,381,190 |
| 45,000 | 2,488,870 | 2,738,460 |
| 50,000 | 2,862,220 | 3,149,290 |













