Υȡإץȥԥåȡ٤ϡ2026ǯ424ʶ19:00ޤŹƤȤȤʤޤ
ŹȼȤǤΤʸϢμդ2026ǯ424ʶ15:00ޤƽλƤޤ
ŹȤʤޤȤꤪͤӿ夲ޤ
ʤ餯ܤޤȡ괶դȸ夲ޤ
A4ξ゚åȥޥͭ
| ݥåȤäҤǸꤷѥեåȡե饤䡼饷ѽʤɤݥåȤˤä߹ޤ ޤեΤξ̰뤳ȤˤꡢҰѥեåȰʰѥեåȰ˥塼ʤɤȷѤƻȤȤǽˤʤޤ ͡ʥȥॽùPPùޤ ʰʳüùˤĤޤƤ⡢ڤˤ䤤碌 ѤꡦǼʤɿ®бפޤ üùλͤξ硢Ǽ ûޤΤǻˤǧ | |
|---|
ʥ
A4
ѥեåȥСե
ˤꥵۤʤޤ
ܤϲСե ƥץ졼ȥפˤƤǧ
бѻ
ѻǤΤ4P/ޤΤߤǤ6P8Pξʤϡ֥ȥݥ220kgפȤʤޤ
- ȥݥ220kg
- ޥåȥݥ220kg
- ޥåȥ180kg
- ޥåȥ220kg
ʸǤʤѻ˾ξϡӤѤեꤴ̤
Ѥեбù
- ˥ùOP˥UV˥
- OP˥ϡ̤줫ݸʪ˶٤Ϳ뤳ȤŪ ƥùˡǤ ֥פȡޤ֥ޥåȡפꤪӤޤ ϥĥ䤢פĹǤޥåȤϥĥʤפ 夤礤ĹǤ UV˥ϡOP˥Ǥޤ
- PP/ޥåPPŽù
- ݥץԥեɽ̤˰ùޤ ٤䲹Ѳˤѵꡢ٤ùǤ ֥פȡޤ֥ޥåȡפꤪӤޤ ϥĥ䤢פĹǤޥåȤϥĥʤפ 夤礤ĹǤ
ƥץ졼ȥ
| Ρˤˡۤʤޤ | |
| ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ |
| A4ξ゚åȥޥͭ | ||
| Ǽ | 11Ķ/ (05/14ȯ) | 11Ķ/ (05/14ȯ) |
| ̥顼 | ξ̥顼 | |
| ɽ | ![]() | ![]() |
| | ![]() | |
| 100 | 52,500 | 77,010 |
| 200 | 55,960 | 80,360 |
| 300 | 59,420 | 83,820 |
| 400 | 63,290 | 88,350 |
| 500 | 66,860 | 91,920 |
| 600 | 71,400 | 98,290 |
| 700 | 74,320 | 101,100 |
| 800 | 85,540 | 114,600 |
| 900 | 91,270 | 120,540 |
| 1,000 | 96,350 | 125,620 |
| 1,100 | 107,730 | 136,470 |
| 1,200 | 111,030 | 143,760 |
| 1,300 | 119,730 | 148,130 |
| 1,400 | 123,350 | 156,070 |
| 1,500 | 130,630 | 158,940 |
| 1,600 | 138,470 | 174,750 |
| 1,700 | 146,190 | 178,160 |
| 1,800 | 150,020 | 186,090 |
| 1,900 | 156,880 | 188,630 |
| 2,000 | 160,710 | 196,460 |
| 2,500 | 176,970 | 206,230 |
| 3,000 | 201,640 | 230,910 |
| 3,500 | 223,890 | 262,340 |
| 4,000 | 247,870 | 286,220 |
| 4,500 | 280,490 | 316,990 |
| 5,000 | 300,250 | 336,760 |
| 5,500 | 316,070 | 358,190 |
| 6,000 | 338,810 | 380,710 |
| 6,500 | 370,390 | 409,710 |
| 7,000 | 393,030 | 437,840 |
| A4ξ゚åȥޥͭ | ||
| Ǽ | 11Ķ/ (05/14ȯ) | 11Ķ/ (05/14ȯ) |
| ̥顼 | ξ̥顼 | |
| ɽ | ![]() | ![]() |
| | ![]() | |
| 7,500 | 415,650 | 460,360 |
| 8,000 | 438,170 | 482,990 |
| 8,500 | 470,510 | 512,960 |
| 9,000 | 493,030 | 541,090 |
| 9,500 | 515,540 | 563,820 |
| 10,000 | 534,230 | 582,290 |
| 11,000 | 587,750 | 640,560 |
| 12,000 | 646,600 | 704,710 |
| 13,000 | 711,290 | 775,230 |
| 14,000 | 782,460 | 852,770 |
| 15,000 | 860,770 | 938,090 |
| 16,000 | 946,850 | 1,031,940 |
| 17,000 | 1,041,560 | 1,135,200 |
| 18,000 | 1,145,790 | 1,248,810 |
| 19,000 | 1,260,370 | 1,373,770 |
| 20,000 | 1,386,410 | 1,511,150 |
| 25,000 | 1,594,410 | 1,737,840 |
| 30,000 | 1,833,640 | 1,998,560 |
| 35,000 | 2,108,710 | 2,298,360 |
| 40,000 | 2,425,040 | 2,643,200 |
| 45,000 | 2,788,900 | 3,039,780 |
| 50,000 | 3,207,290 | 3,495,750 |













