STEP1


A4ʥΥ˥ǥޥ֤

֤ҡʥǥޥɡ

֤ҤȤϡ4ڡʬѻ2ĤޤäΤŤ͡˶ǻߤ᤿ҤǤʥե꡼ڡѡƱͻʤ͡ʥǤѤޤ
A4ϡ֥ǤɤӤˤ⤴ѤޤA3ˤʤޤ

žꥵ210297mm

ħ

  • Υϥե륫顼ʤǤ

  • ֤ӤޤSTEP2ץۤˤ֤򤯤

  • ɽλѹ뤳ȤǤޤSTEP2ץۤˤɽ򤤤ޤ
    ɽλѹȾפˤʤꥪǤǥޥɰϡ̵ɽѹǽǤ

ƥץ졼ȥ
  • ƼùɽϤ
  • 饹ȥ졼ѳƥƥץ졼
  • ѻǧ
  • ǽϰϡѷḫɽ
  • ԡȯ򤴴˾Τͤ
  • ǼǧϤ

A4ʥΥ˥ǥޥ֤
ѻ
ڡ¾
Ķ¾
ѻӤ˺ä


¾Υ򸫤

֤Ұʥեåȡ -ʻž夬-

ե륫顼 A4 | A5 | A6 | B4 | B5 | B6
Υ A4 | A5 | A6 | B5 | B6

֤Ұʥǥޥɡ -ûǼ-

ե륫顼 A4 | A5 | B5
Υ A4 | B5 | A4 | B5

֤Ұʥեåȡ -ʻž夬-

ե륫顼 A4 | A5 | B5


㤴ա
  • ҤǤǼפȤϡ ọ̇ޤΤǤդ
  • ̳ƻ̰ϰ衦͹񡦶彣Υ票ꥢȯ13ݤޤ
  • ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
  • Ҥƥǡϡ ñڡȤȸΤɤǤбƤޤ

Ρˤˡۤʤޤ  
ǥޥɰեåȰ ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
A4ʥΥ˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
1 1 1 1 1 1
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 24ڡ 28ڡ
1 1,820 2,020 2,220 2,330 2,530 2,730
2 1,880 2,080 2,330 2,420 2,630 2,880
3 1,920 2,130 2,380 2,530 2,780 3,030
4 1,970 2,170 2,480 2,680 2,880 3,180
5 2,020 2,220 2,530 2,780 3,030 3,340
6 2,050 2,330 2,630 2,880 3,130 3,430
7 2,080 2,380 2,680 2,980 3,290 3,590
8 2,130 2,420 2,780 3,130 3,380 3,740
9 2,170 2,480 2,830 3,230 3,540 3,890
10 2,220 2,530 2,930 3,340 3,630 4,040
11 2,280 2,580 3,030 3,430 3,740 4,190
12 2,330 2,680 3,090 3,540 3,890 4,300
13 2,360 2,730 3,180 3,630 3,990 4,440
14 2,380 2,780 3,230 3,740 4,140 4,590
15 2,420 2,880 3,340 3,840 4,240 4,750
16 2,480 2,930 3,430 3,940 4,340 4,840
17 2,530 2,980 3,490 4,040 4,500 5,000
18 2,560 3,030 3,590 4,140 4,590 5,150
19 2,580 3,130 3,630 4,240 4,750 5,250
20 2,630 3,180 3,740 4,340 4,840 5,400
21 2,680 3,230 3,840 4,440 5,040 5,550
22 2,730 3,340 3,890 4,550 5,100 5,650
23 2,760 3,380 3,990 4,640 5,200 5,800
24 2,780 3,430 4,040 4,750 5,350 5,960
25 2,830 3,540 4,140 4,840 5,450 6,110
26 2,880 3,590 4,240 4,950 5,550 6,210
27 2,930 3,630 4,300 5,040 5,710 6,360
28 2,960 3,690 4,390 5,150 5,800 6,510
29 2,980 3,790 4,440 5,250 5,960 6,610
30 3,030 3,840 4,550 5,350 6,050 6,760
A4ʥΥ˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
1 1 1 1 1 1
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 24ڡ 28ڡ
31 3,090 3,890 4,640 5,450 6,160 6,920
32 3,130 3,940 4,700 5,550 6,310 7,010
33 3,180 4,040 4,800 5,650 6,410 7,170
34 3,230 4,090 4,840 5,760 6,560 7,320
35 3,290 4,140 4,950 5,850 6,660 7,460
36 3,310 4,190 5,000 5,960 6,760 7,570
37 3,340 4,240 5,100 6,050 6,920 7,720
38 3,380 4,340 5,150 6,160 7,010 7,870
39 3,430 4,390 5,250 6,250 7,170 7,970
40 3,490 4,440 5,300 6,360 7,260 8,130
41 3,540 4,500 5,400 6,460 7,370 8,270
42 3,590 4,550 5,450 6,560 7,520 8,380
43 3,630 4,640 5,550 6,660 7,620 8,530
44 3,690 4,700 5,600 6,760 7,770 8,670
45 3,740 4,750 5,710 6,860 7,870 8,830
46 3,770 4,800 5,760 6,960 7,970 8,930
47 3,790 4,840 5,850 7,060 8,130 9,080
48 3,840 4,950 5,910 7,170 8,220 9,230
49 3,890 5,000 6,000 7,260 8,380 9,340
50 3,940 5,040 6,050 7,370 8,470 9,480
51 3,990 5,100 6,160 7,460 8,580 9,630
52 4,040 5,150 6,210 7,570 8,730 9,740
53 4,090 5,250 6,310 7,670 8,830 9,880
54 4,110 5,300 6,360 7,770 8,930 10,040
55 4,140 5,350 6,460 7,870 9,080 10,190
56 4,190 5,400 6,510 7,970 9,180 10,290
57 4,240 5,450 6,610 8,070 9,340 10,440
58 4,300 5,550 6,660 8,170 9,430 10,590
59 4,340 5,600 6,760 8,270 9,540 10,690
60 4,370 5,650 6,860 8,380 9,680 10,840
A4ʥΥ˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
1 1 1 1 1 1
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 24ڡ 28ڡ
61 4,390 5,710 6,920 8,470 9,790 11,000
62 4,440 5,760 7,010 8,580 9,880 11,150
63 4,500 5,850 7,060 8,670 10,040 11,250
64 4,550 5,910 7,170 8,780 10,140 11,400
65 4,590 5,960 7,210 8,880 10,240 11,550
66 4,620 6,000 7,320 8,980 10,390 11,700
67 4,640 6,050 7,420 9,080 10,490 11,800
68 4,700 6,160 7,460 9,180 10,590 11,960
69 4,750 6,210 7,570 9,280 10,750 12,100
70 4,800 6,250 7,620 9,380 10,840 12,210
71 4,840 6,310 7,720 9,480 11,000 12,360
72 4,870 6,360 7,770 9,590 11,090 12,500
73 4,900 6,460 7,870 9,680 11,200 12,660
74 4,950 6,510 7,920 9,790 11,350 12,760
75 5,000 6,560 8,020 9,880 11,450 12,910
76 5,040 6,610 8,130 9,990 11,550 13,060
77 5,100 6,660 8,170 10,080 11,700 13,170
78 5,150 6,760 8,270 10,190 11,800 13,310
79 5,180 6,810 8,330 10,290 11,900 13,460
80 5,200 6,860 8,420 10,390 12,050 13,620
81 5,250 6,920 8,470 10,490 12,160 13,710
82 5,300 6,960 8,580 10,590 12,300 13,870
83 5,350 7,060 8,630 10,690 12,410 14,020
84 5,400 7,120 8,730 10,800 12,500 14,120
85 5,430 7,170 8,830 10,890 12,660 14,270
86 5,450 7,210 8,880 11,000 12,760 14,420
87 5,510 7,260 8,980 11,090 12,860 14,580
88 5,550 7,370 9,030 11,200 13,010 14,670
89 5,600 7,420 9,130 11,290 13,110 14,830
90 5,650 7,460 9,180 11,400 13,210 14,980
A4ʥΥ˥ǥޥ֤
Ǽ 4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
4Ķ/
(04/25ȯ)
1 1 1 1 1 1
ɽ
΢
ڡ 12ڡ 16ڡ 20ڡ 24ڡ 28ڡ
91 5,680 7,520 9,280 11,500 13,370 15,120
92 5,710 7,570 9,380 11,600 13,460 15,230
93 5,760 7,670 9,430 11,700 13,570 15,380
94 5,800 7,720 9,540 11,800 13,710 15,530
95 5,850 7,770 9,590 11,900 13,820 15,630
96 5,910 7,820 9,680 12,000 13,970 15,790
97 5,930 7,870 9,740 12,100 14,070 15,930
98 5,960 7,970 9,840 12,210 14,170 16,080
99 6,000 8,020 9,880 12,300 14,320 16,190
100 6,050 8,070 9,990 12,410 14,420 16,330

ɤߤ

ҵٶǯǯϡƴٲˡˤϱĶȤޤ
ޤ꤬ä1Ķץ饹ޤ
ѷޤùξϤȯκݤˤǡƻޤλؼ񡢤ޤϻؼ򤢤碌ƤƤ
ۤǹߡߤβʤǤ
ɽ̵ޤ顢ڤˤ䤤碌
ǡäݤϡĶȥȤޤΤǤդ
ʸγƼ(ǡǼ衦Ǽ¾ѹĤޤƤϡɬäȥ᡼ˤƤϢ򤪴ꤤפޤѹȤ2,200Ѥȯޤ
ʬǼξ1սɲäˤĤ2,200ɲäޤ
󥻥ˤĤޤƤϥ󥻥ȯפޤ(ܤ
Ľˤꤴ˾˱褨ʤ⤴ޤΤͽᤴλ
彣ꥢ̳ƻꥢϡȯ棱ݤޤΥξ硢2ݤޤ