Υȡإץȥԥåȡ٤ϡ2026ǯ424ʶ19:00ޤŹƤȤȤʤޤ
ŹȼȤǤΤʸϢμդ2026ǯ424ʶ15:00ޤƽλƤޤ
ŹȤʤޤȤꤪͤӿ夲ޤ
ʤ餯ܤޤȡ괶դȸ夲ޤ
A4ξ゚åȥޥ̵
| ݥåȤäҤǸꤷѥեåȡե饤䡼饷ѽʤɤݥåȤˤä߹ޤ ޤեΤξ̰뤳ȤˤꡢҰѥեåȰʰѥեåȰ˥塼ʤɤȷѤƻȤȤǽˤʤޤ ͡ʥȥॽùPPùޤ ʰʳüùˤĤޤƤ⡢ڤˤ䤤碌 ѤꡦǼʤɿ®бפޤ üùλͤξ硢Ǽ ûޤΤǻˤǧ | |
|---|
ʥ
A4
ѥեåȥСե
ˤꥵۤʤޤ
ܤϲСե ƥץ졼ȥפˤƤǧ
бѻ
ѻǤΤ4P/ޤΤߤǤ6P8Pξʤϡ֥ȥݥ220kgפȤʤޤ
- ȥݥ220kg
- ޥåȥݥ220kg
- ޥåȥ180kg
- ޥåȥ220kg
ʸǤʤѻ˾ξϡӤѤեꤴ̤
Ѥեбù
- ˥ùOP˥UV˥
- OP˥ϡ̤줫ݸʪ˶٤Ϳ뤳ȤŪ ƥùˡǤ ֥פȡޤ֥ޥåȡפꤪӤޤ ϥĥ䤢פĹǤޥåȤϥĥʤפ 夤礤ĹǤ UV˥ϡOP˥Ǥޤ
- PP/ޥåPPŽù
- ݥץԥեɽ̤˰ùޤ ٤䲹Ѳˤѵꡢ٤ùǤ ֥פȡޤ֥ޥåȡפꤪӤޤ ϥĥ䤢פĹǤޥåȤϥĥʤפ 夤礤ĹǤ
ƥץ졼ȥ
| Ρˤˡۤʤޤ | |
| ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ |
| A4ξ゚åȥޥ̵ | ||
| Ǽ | 11Ķ/ (05/13ȯ) | 11Ķ/ (05/13ȯ) |
| ̥顼 | ξ̥顼 | |
| ɽ | ![]() | ![]() |
| | ![]() | |
| 100 | 43,640 | 68,160 |
| 200 | 48,720 | 73,120 |
| 300 | 54,550 | 78,950 |
| 400 | 59,520 | 84,580 |
| 500 | 63,080 | 88,140 |
| 600 | 67,510 | 94,400 |
| 700 | 71,190 | 97,970 |
| 800 | 76,470 | 105,520 |
| 900 | 79,930 | 109,200 |
| 1,000 | 82,840 | 112,110 |
| 1,100 | 95,480 | 124,210 |
| 1,200 | 96,450 | 129,180 |
| 1,300 | 104,450 | 132,850 |
| 1,400 | 105,850 | 138,570 |
| 1,500 | 112,970 | 141,280 |
| 1,600 | 118,600 | 154,890 |
| 1,700 | 125,620 | 157,580 |
| 1,800 | 127,130 | 163,200 |
| 1,900 | 134,030 | 165,780 |
| 2,000 | 135,550 | 171,300 |
| 2,500 | 164,610 | 200,030 |
| 3,000 | 184,590 | 223,890 |
| 3,500 | 210,070 | 248,620 |
| 4,000 | 229,520 | 272,060 |
| 4,500 | 255,540 | 296,040 |
| 5,000 | 274,880 | 319,260 |
| 5,500 | 301,760 | 350,250 |
| 6,000 | 320,670 | 369,370 |
| 6,500 | 349,610 | 401,980 |
| 7,000 | 368,610 | 420,990 |
| A4ξ゚åȥޥ̵ | ||
| Ǽ | 11Ķ/ (05/13ȯ) | 11Ķ/ (05/13ȯ) |
| ̥顼 | ξ̥顼 | |
| ɽ | ![]() | ![]() |
| | ![]() | |
| 7,500 | 398,530 | 455,990 |
| 8,000 | 417,530 | 474,990 |
| 8,500 | 446,370 | 507,720 |
| 9,000 | 465,390 | 526,720 |
| 9,500 | 493,140 | 557,180 |
| 10,000 | 510,520 | 574,570 |
| 11,000 | 564,310 | 628,240 |
| 12,000 | 611,290 | 678,790 |
| 13,000 | 657,940 | 728,150 |
| 14,000 | 705,570 | 779,660 |
| 15,000 | 752,230 | 829,020 |
| 16,000 | 798,780 | 878,380 |
| 17,000 | 846,510 | 930,000 |
| 18,000 | 893,600 | 980,320 |
| 19,000 | 939,720 | 1,028,710 |
| 20,000 | 986,800 | 1,079,140 |
| 25,000 | 1,189,520 | 1,287,910 |
| 30,000 | 1,439,110 | 1,331,760 |
| 35,000 | 1,671,740 | 1,548,190 |
| 40,000 | 1,907,510 | 1,764,620 |
| 45,000 | 2,143,480 | 1,981,160 |
| 50,000 | 2,379,250 | 2,193,700 |













