STEP1


B3޹饷žˢ12:00

޹饷

ʹޤߤʤɤŪȤ֤Υ饷Ǥ
ѻ桦ˤ100ޤб档
ѻμϥȡޥåȤ9ࡣ
AdobeΥեȤϤ󡢥ɤ䥨롢PDFǤΤƤ⾵ޤ
ŹޤؤͶƳPR饷ʤɡҤӤˤѤ
ѻ桢ĶѹȲʤѹޤ

ž383546
362528

žȤ

žϡ1Ĺ˰ž夬ꥵǺۤޤ򴬤ʤ®ǰ뤿ᡢû֤̰ǽˤʤޤʹޤߤǺǤ֤Υ饷Ǥ
ûǼǰ򤴴˾˥ξʤǤ

žžˤħ

  • žϵʥȰۤʤޤ

  • եΰˤʤꡢȸƤФ뾮ʷ꤬ޤ

  • §ž饷κϥѥåǼʡʰʪѤ˾褻뺭ˡˤȤʤޤ

޹饷ƥץ졼ȥʹ޹⤢碌Ƥ̿
  • ƼùɽϤ
  • 饹ȥ졼ѳƥƥץ졼
  • ѻǧ
  • ǽϰϡѷḫɽ
  • ԡȯ򤴴˾Τͤ
  • ǼǧϤ

B3޹饷žˢ12:00
ѻ
Ķ¾
ѻӤ˺ä


¾Υ򸫤

B3޹饷(ž) | B3޹饷(ʥ) | B4޹饷(ž) | B4޹饷(ʥ)


㤴ա
  • ҤǤǼפȤϡọ̇ޤΤǤդ
  • ̳ƻ̰ϰ衦͹񡦶彣Υ票ꥢȯ13ݤޤ
  • ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ

  • ޹󥿡ؤκǽǼˤĤޤƤϡͼȤǤǧ
  • ѥåȺˤȯξ硢ξʤΤϤбƤޤ
  • 򤴴˾ξ硢ܡ뺭򤤤˾򤴵
  • ʬǼξϡSTEP4Ρȯϡפǡ֤ʳפ򤤤ϤͤϤ(5ޤб)
ξʤ12:00ڤǤ12:00ʹߤΤʸĶμդȤʤޤ
ξʤϱĶȤ˴ޤޤޤդ

ɽȯ­դȯȤʤޤ
6/1()7ĶǤʸ줿硢ȯ6/10()Ȥʤޤ
ɽˤϡ06/08ȯפɽޤ

Ρˤˡۤʤޤ  
ǥޥɰեåȰ ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ
B3޹饷žˢ12:00
Ǽ 4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
ξ̣ 2΢1 ̥顼 ̥顼΢1 ̥顼΢2 ξ̥顼
ɽ ץ2
΢ ץ2
10,000 50,460 51,120 53,220 60,820 64,020 69,640
20,000 69,890 70,550 72,320 80,140 86,310 90,060
25,000 77,050 78,600 80,140 90,620 100,980 104,730
30,000 81,800 84,670 86,980 97,780 103,630 110,690
35,000 100,780 104,210 106,410 118,320 125,820 133,200
40,000 109,600 113,790 115,120 126,580 133,640 141,360
45,000 117,760 122,510 123,500 135,740 144,880 152,940
50,000 128,570 134,080 135,840 147,870 154,260 159,990
55,000 141,090 146,940 149,470 161,940 168,440 173,730
60,000 149,810 156,420 158,630 172,400 178,030 182,000
65,000 157,190 164,690 168,110 182,880 188,840 192,810
70,000 166,130 174,060 175,930 191,040 196,660 197,540
75,000 175,050 182,000 185,310 201,290 207,240 208,020
80,000 181,670 189,940 193,250 203,830 208,350 213,310
85,000 189,500 199,080 202,510 213,640 218,380 223,460
90,000 198,200 208,240 211,770 220,030 224,780 231,720
95,000 205,820 215,740 221,030 229,730 234,590 241,760
100,000 235,410 245,880 248,870 256,580 259,890 268,590
110,000 257,460 270,360 273,670 282,380 286,010 290,540
120,000 274,220 287,340 293,070 298,800 306,300 310,830
130,000 290,760 306,520 312,470 318,540 321,850 325,040
140,000 306,960 325,600 331,880 338,270 341,700 344,890
150,000 318,210 336,730 345,990 353,490 367,270 376,420
160,000 333,200 352,610 358,450 365,290 378,740 386,240
170,000 348,420 371,020 377,080 384,250 398,360 406,190
180,000 363,410 386,120 395,720 403,220 418,090 426,150
190,000 380,500 400,890 414,350 422,180 437,830 445,990
200,000 382,050 402,440 415,890 435,190 464,840 481,050
210,000 398,580 419,970 434,190 454,370 485,570 502,550
220,000 415,120 437,500 452,390 473,440 506,190 524,050
B3޹饷žˢ12:00
Ǽ 4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
ξ̣ 2΢1 ̥顼 ̥顼΢1 ̥顼΢2 ξ̥顼
ɽ ץ2
΢ ץ2
230,000 431,540 454,920 470,570 492,620 526,800 545,440
240,000 448,080 472,450 488,650 511,700 547,420 566,830
250,000 460,550 488,550 499,130 528,560 565,170 584,350
260,000 477,080 506,190 517,100 547,750 585,790 605,850
270,000 493,400 523,610 534,960 566,830 606,300 627,130
280,000 509,720 541,130 552,930 585,890 626,800 648,410
290,000 526,030 558,550 570,800 604,970 647,310 669,680
300,000 536,840 569,800 582,040 606,300 638,150 671,010
310,000 553,160 587,220 599,790 624,920 657,890 691,850
320,000 569,360 604,530 617,430 643,440 677,400 712,460
330,000 585,450 621,730 635,180 661,860 697,030 733,080
340,000 601,670 639,030 652,820 680,380 716,550 753,690
350,000 617,760 656,230 670,460 698,790 736,050 774,320
360,000 633,960 673,550 688,100 717,310 755,570 794,930
370,000 650,060 690,750 705,740 735,730 775,080 815,550
380,000 666,270 708,050 723,380 754,250 794,600 836,160
390,000 682,370 725,250 741,020 772,660 814,110 856,780
400,000 697,140 733,520 756,120 787,990 829,770 872,220
410,000 713,240 750,720 773,980 806,290 849,290 892,950
420,000 729,330 767,810 791,620 824,590 868,690 913,450
430,000 745,430 784,790 809,160 843,000 888,090 933,960
440,000 761,630 801,880 826,800 861,410 907,600 954,470
450,000 777,730 818,860 844,320 879,820 927,010 974,970
460,000 793,830 835,840 861,960 898,120 946,410 995,480
470,000 809,920 852,920 879,600 916,540 965,820 1,015,980
480,000 826,020 869,900 897,140 934,950 985,340 1,036,490
490,000 842,120 886,990 914,780 953,360 1,004,740 1,057,000
500,000 842,010 877,840 913,560 952,370 1,003,640 1,064,270
510,000 858,110 894,590 931,090 970,670 1,023,040 1,084,890
520,000 873,980 911,130 948,400 988,640 1,042,000 1,105,070
B3޹饷žˢ12:00
Ǽ 4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
ξ̣ 2΢1 ̥顼 ̥顼΢1 ̥顼΢2 ξ̥顼
ɽ ץ2
΢ ץ2
530,000 889,740 927,670 965,600 1,006,610 1,061,070 1,125,350
540,000 905,510 944,210 982,790 1,024,690 1,080,030 1,145,520
550,000 921,390 960,640 999,990 1,042,670 1,099,110 1,165,810
560,000 937,150 977,180 1,017,310 1,060,630 1,118,180 1,186,100
570,000 952,920 993,710 1,034,510 1,078,610 1,137,140 1,206,280
580,000 968,680 1,010,250 1,051,710 1,096,690 1,156,220 1,226,560
590,000 984,560 1,026,670 1,068,900 1,114,650 1,175,190 1,246,730
600,000 992,500 1,041,890 1,070,770 1,130,530 1,191,720 1,263,710
610,000 1,008,490 1,058,320 1,088,190 1,148,610 1,211,130 1,284,330
620,000 1,024,140 1,074,860 1,105,170 1,166,590 1,230,090 1,304,500
630,000 1,039,800 1,091,400 1,122,150 1,184,450 1,249,160 1,324,680
640,000 1,055,450 1,107,820 1,139,130 1,202,410 1,268,120 1,344,860
650,000 1,071,210 1,124,360 1,156,110 1,220,390 1,287,080 1,365,040
660,000 1,086,870 1,140,790 1,173,090 1,238,350 1,306,050 1,385,210
670,000 1,102,530 1,157,330 1,189,960 1,256,330 1,325,130 1,405,490
680,000 1,118,180 1,173,750 1,206,940 1,274,300 1,344,090 1,425,670
690,000 1,133,840 1,190,280 1,223,920 1,292,270 1,363,050 1,445,840
700,000 1,140,570 1,193,930 1,239,350 1,288,740 1,379,810 1,463,160
710,000 1,156,330 1,210,350 1,256,330 1,306,270 1,398,550 1,483,670
720,000 1,171,880 1,226,670 1,273,310 1,323,910 1,417,520 1,503,840
730,000 1,187,420 1,242,980 1,290,170 1,341,550 1,436,480 1,523,900
740,000 1,202,970 1,259,300 1,307,150 1,359,190 1,455,440 1,544,080
750,000 1,218,510 1,275,620 1,324,130 1,376,830 1,474,400 1,564,250
760,000 1,234,060 1,291,940 1,341,110 1,394,580 1,493,370 1,584,430
770,000 1,249,600 1,308,150 1,357,980 1,412,220 1,512,330 1,604,600
780,000 1,265,150 1,324,460 1,374,960 1,429,860 1,531,290 1,624,670
790,000 1,280,690 1,340,780 1,391,940 1,447,500 1,550,140 1,644,850
800,000 1,295,460 1,356,320 1,407,920 1,464,150 1,567,900 1,662,600
810,000 1,310,900 1,372,530 1,424,900 1,481,900 1,587,180 1,683,220
820,000 1,326,450 1,388,850 1,441,880 1,499,540 1,606,150 1,703,390
B3޹饷žˢ12:00
Ǽ 4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
4Ķ/
(04/28ȯ)
ξ̣ 2΢1 ̥顼 ̥顼΢1 ̥顼΢2 ξ̥顼
ɽ ץ2
΢ ץ2
830,000 1,341,990 1,405,050 1,458,850 1,517,180 1,625,010 1,723,450
840,000 1,357,420 1,421,370 1,475,730 1,534,820 1,643,970 1,743,630
850,000 1,372,970 1,437,690 1,492,710 1,552,460 1,662,930 1,763,810
860,000 1,388,510 1,454,000 1,509,680 1,570,100 1,681,890 1,783,870
870,000 1,404,060 1,470,320 1,526,550 1,587,740 1,700,860 1,804,050
880,000 1,419,600 1,486,530 1,543,530 1,605,380 1,719,820 1,824,120
890,000 1,435,160 1,502,850 1,560,500 1,623,020 1,738,670 1,844,290
900,000 1,450,470 1,518,610 1,576,500 1,639,440 1,755,980 1,862,040
910,000 1,466,250 1,535,480 1,593,360 1,657,300 1,775,490 1,882,330
920,000 1,481,790 1,551,800 1,610,230 1,674,940 1,794,450 1,902,390
930,000 1,497,340 1,568,000 1,627,210 1,692,580 1,813,420 1,922,570
940,000 1,512,770 1,584,320 1,644,070 1,710,220 1,832,380 1,942,630
950,000 1,528,310 1,600,640 1,661,050 1,727,860 1,851,240 1,962,810
960,000 1,543,860 1,616,950 1,678,030 1,745,500 1,870,200 1,982,880
970,000 1,559,400 1,633,270 1,694,900 1,763,140 1,889,160 2,002,940
980,000 1,574,950 1,649,480 1,711,880 1,780,780 1,908,130 2,023,110
990,000 1,590,490 1,665,800 1,728,750 1,798,420 1,926,980 2,043,180
1,000,000 1,605,380 1,680,900 1,745,060 1,814,860 1,944,070 2,061,380

ɤߤ

ҵٶǯǯϡƴٲˡˤϱĶȤޤ
ޤ꤬ä1Ķץ饹ޤ
ѷޤùξϤȯκݤˤǡƻޤλؼ񡢤ޤϻؼ򤢤碌ƤƤ
ۤǹߡߤβʤǤ
ɽ̵ޤ顢ڤˤ䤤碌
ǡäݤϡĶȥȤޤΤǤդ
ʸγƼ(ǡǼ衦Ǽ¾ѹĤޤƤϡɬäȥ᡼ˤƤϢ򤪴ꤤפޤѹȤ2,200Ѥȯޤ
ʬǼξ1սɲäˤĤ2,200ɲäޤ
ץȯϤʸǤϤʤ1ˤĤ220ߤȯפޤ
󥻥ˤĤޤƤϥ󥻥ȯפޤ(ܤ
Ľˤꤴ˾˱褨ʤ⤴ޤΤͽᤴλ
彣ꥢ̳ƻꥢϡȯ棱ݤޤΥξ硢2ݤޤ